Championship · 2026 · Defensa
Menos xG concedido por partido
Goles esperados concedidos por partido, cuando están registrados. De menor a mayor.
Promedios registrados de la temporada actual. Datos hasta el 11 de octubre de 2026. Los valores más bajos van primero.
| N.º | Equipo | Menos xG concedido por partidoEscala | Partidos | Vista rápida |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wolverhampton | 0,93 | 8 | |
| 2 | Middlesbrough | 1,04 | 9 | |
| 3 | Lincoln City | 1,04 | 9 | |
| 4 | Swansea City | 1,06 | 9 | |
| 5 | Southampton | 1,19 | 9 | |
| 6 | Portsmouth | 1,19 | 8 | |
| 7 | Wrexham | 1,2 | 9 | |
| 8 | West Ham United | 1,21 | 9 | |
| 9 | Birmingham City | 1,22 | 9 | |
| 10 | Queens Park Rangers | 1,23 | 9 | |
| 11 | Millwall | 1,28 | 9 | |
| 12 | Preston North End | 1,29 | 9 | |
| 13 | Sheffield United | 1,29 | 9 | |
| 14 | Blackburn Rovers | 1,37 | 9 | |
| 15 | Burnley | 1,4 | 9 | |
| 16 | Norwich City | 1,41 | 9 | |
| 17 | Cardiff City | 1,42 | 9 | |
| 18 | Charlton Athletic | 1,43 | 9 | |
| 19 | Bristol City | 1,49 | 9 | |
| 20 | West Bromwich Albion | 1,61 | 9 | |
| 21 | Stoke City | 1,61 | 9 | |
| 22 | Bolton Wanderers | 1,64 | 9 | |
| 23 | Watford | 1,68 | 9 | |
| 24 | Derby County | 1,75 | 9 |
La barra es el valor registrado frente al más alto de esta tabla. Es un tamaño, no una nota.























