Championship · 2026 · Ataque
Goles por partido
Promedios registrados de la temporada actual. Con muestras pequeñas cambian rápido. Datos hasta el 17 de agosto de 2026
Muestra inicial La mayoría de equipos lleva 1 partidos registrados.
| N.º | Equipo | Goles por partido | Partidos |
|---|---|---|---|
| 1 | Queens Park Rangers | 3 | 1 |
| 2 | Blackburn Rovers | 2 | 1 |
| 2 | Bolton Wanderers | 2 | 1 |
| 2 | Burnley | 2 | 1 |
| 2 | Charlton Athletic | 2 | 1 |
| 2 | Middlesbrough | 2 | 1 |
| 2 | Millwall | 2 | 1 |
| 2 | Swansea City | 2 | 1 |
| 2 | Watford | 2 | 1 |
| 2 | West Bromwich Albion | 2 | 1 |
| 2 | West Ham United | 2 | 1 |
| 2 | Wolverhampton | 2 | 1 |
| 13 | Cardiff City | 1 | 1 |
| 13 | Derby County | 1 | 1 |
| 13 | Lincoln City | 1 | 1 |
| 13 | Norwich City | 1 | 1 |
| 13 | Portsmouth | 1 | 1 |
| 13 | Preston North End | 1 | 1 |
| 13 | Southampton | 1 | 1 |
| 13 | Stoke City | 1 | 1 |
| 13 | Wrexham | 1 | 1 |
| 22 | Birmingham City | 0 | 1 |
| 22 | Bristol City | 0 | 1 |
| 22 | Sheffield United | 0 | 1 |
Qué mide esta estadística
Goles marcados, promediados sobre los partidos jugados esta temporada.























