Championship · 2026 · Ataque
Goles por partido
Goles marcados, promediados sobre los partidos jugados esta temporada.
Promedios registrados de la temporada actual. Datos hasta el 11 de octubre de 2026. Los valores más altos van primero.
| N.º | Equipo | Goles por partidoEscala | Partidos | Vista rápida |
|---|---|---|---|---|
| 1 | West Ham United | 2,56 | 9 | |
| 2 | Southampton | 2,22 | 9 | |
| 3 | Middlesbrough | 1,89 | 9 | |
| 3 | Norwich City | 1,89 | 9 | |
| 5 | Wolverhampton | 1,88 | 8 | |
| 6 | Millwall | 1,78 | 9 | |
| 7 | Stoke City | 1,67 | 9 | |
| 7 | Swansea City | 1,67 | 9 | |
| 9 | Blackburn Rovers | 1,56 | 9 | |
| 10 | Birmingham City | 1,44 | 9 | |
| 10 | Burnley | 1,44 | 9 | |
| 12 | Bolton Wanderers | 1,33 | 9 | |
| 12 | Bristol City | 1,33 | 9 | |
| 12 | Sheffield United | 1,33 | 9 | |
| 15 | Cardiff City | 1,22 | 9 | |
| 15 | Queens Park Rangers | 1,22 | 9 | |
| 17 | Portsmouth | 1,13 | 8 | |
| 18 | West Bromwich Albion | 1,11 | 9 | |
| 18 | Wrexham | 1,11 | 9 | |
| 20 | Charlton Athletic | 0,89 | 9 | |
| 20 | Derby County | 0,89 | 9 | |
| 20 | Preston North End | 0,89 | 9 | |
| 23 | Lincoln City | 0,78 | 9 | |
| 23 | Watford | 0,78 | 9 |
La barra es el valor registrado frente al más alto de esta tabla. Es un tamaño, no una nota.























