Championship · 2026 · Ataque
xG por partido
Goles esperados registrados por partido, cuando la fuente los proporcionó.
Promedios registrados de la temporada actual. Datos hasta el 11 de octubre de 2026. Los valores más altos van primero.
| N.º | Equipo | xG por partidoEscala | Partidos | Vista rápida |
|---|---|---|---|---|
| 1 | West Ham United | 1,98 | 9 | |
| 2 | Middlesbrough | 1,82 | 9 | |
| 3 | Millwall | 1,81 | 9 | |
| 4 | Birmingham City | 1,76 | 9 | |
| 5 | Southampton | 1,72 | 9 | |
| 6 | Cardiff City | 1,67 | 9 | |
| 7 | Wolverhampton | 1,66 | 8 | |
| 8 | Swansea City | 1,61 | 9 | |
| 9 | Queens Park Rangers | 1,51 | 9 | |
| 10 | Norwich City | 1,38 | 9 | |
| 11 | Bristol City | 1,36 | 9 | |
| 12 | Lincoln City | 1,33 | 9 | |
| 13 | Preston North End | 1,26 | 9 | |
| 14 | Portsmouth | 1,25 | 8 | |
| 15 | Bolton Wanderers | 1,25 | 9 | |
| 16 | Burnley | 1,22 | 9 | |
| 17 | Wrexham | 1,07 | 9 | |
| 18 | West Bromwich Albion | 1,02 | 9 | |
| 19 | Blackburn Rovers | 0,97 | 9 | |
| 20 | Sheffield United | 0,94 | 9 | |
| 21 | Stoke City | 0,91 | 9 | |
| 22 | Charlton Athletic | 0,89 | 9 | |
| 23 | Derby County | 0,87 | 9 | |
| 24 | Watford | 0,83 | 9 |
La barra es el valor registrado frente al más alto de esta tabla. Es un tamaño, no una nota.























