Championship · 2026 · Balón parado y estilo
Menos córners concedidos por partido
Promedios registrados de la temporada actual. Con muestras pequeñas cambian rápido. Datos hasta el 17 de agosto de 2026
Muestra inicial La mayoría de equipos lleva 1 partidos registrados.
| N.º | Equipo | Menos córners concedidos por partido | Partidos |
|---|---|---|---|
| 1 | Birmingham City | 2 | 1 |
| 1 | Bolton Wanderers | 2 | 1 |
| 1 | Norwich City | 2 | 1 |
| 4 | Portsmouth | 3 | 1 |
| 5 | Charlton Athletic | 4 | 1 |
| 5 | Southampton | 4 | 1 |
| 5 | Swansea City | 4 | 1 |
| 8 | Blackburn Rovers | 5 | 1 |
| 8 | Derby County | 5 | 1 |
| 8 | Lincoln City | 5 | 1 |
| 8 | Middlesbrough | 5 | 1 |
| 8 | Preston North End | 5 | 1 |
| 8 | Stoke City | 5 | 1 |
| 8 | West Ham United | 5 | 1 |
| 8 | Wolverhampton | 5 | 1 |
| 16 | Bristol City | 6 | 1 |
| 16 | Burnley | 6 | 1 |
| 16 | Millwall | 6 | 1 |
| 16 | Queens Park Rangers | 6 | 1 |
| 20 | Sheffield United | 8 | 1 |
| 20 | Watford | 8 | 1 |
| 20 | West Bromwich Albion | 8 | 1 |
| 23 | Cardiff City | 9 | 1 |
| 23 | Wrexham | 9 | 1 |
Qué mide esta estadística
Córners concedidos por partido. De menor a mayor.























