Championship · 2026 · Balón parado y estilo
Menos córners concedidos por partido
Córners concedidos por partido. De menor a mayor.
Promedios registrados de la temporada actual. Datos hasta el 11 de octubre de 2026. Los valores más bajos van primero.
| N.º | Equipo | Menos córners concedidos por partidoEscala | Partidos | Vista rápida |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Queens Park Rangers | 3,89 | 9 | |
| 1 | Wrexham | 3,89 | 9 | |
| 3 | Swansea City | 4 | 9 | |
| 4 | Southampton | 4,22 | 9 | |
| 5 | West Ham United | 4,33 | 9 | |
| 6 | Burnley | 4,44 | 9 | |
| 6 | Norwich City | 4,44 | 9 | |
| 8 | Wolverhampton | 4,5 | 8 | |
| 9 | Portsmouth | 4,75 | 8 | |
| 10 | Birmingham City | 4,78 | 9 | |
| 10 | Bolton Wanderers | 4,78 | 9 | |
| 12 | Cardiff City | 5 | 9 | |
| 13 | Blackburn Rovers | 5,11 | 9 | |
| 14 | Middlesbrough | 5,22 | 9 | |
| 14 | Stoke City | 5,22 | 9 | |
| 16 | Preston North End | 5,33 | 9 | |
| 17 | Bristol City | 5,44 | 9 | |
| 18 | Derby County | 5,89 | 9 | |
| 19 | Watford | 6,11 | 9 | |
| 20 | Charlton Athletic | 6,22 | 9 | |
| 21 | West Bromwich Albion | 6,44 | 9 | |
| 22 | Sheffield United | 6,78 | 9 | |
| 23 | Millwall | 7 | 9 | |
| 24 | Lincoln City | 7,33 | 9 |
La barra es el valor registrado frente al más alto de esta tabla. Es un tamaño, no una nota.























