Championship · 2026 · Balón parado y estilo
Fueras de juego por partido
Fueras de juego señalados al equipo, por partido.
Promedios registrados de la temporada actual. Datos hasta el 11 de octubre de 2026. Los valores más altos van primero.
| N.º | Equipo | Fueras de juego por partidoEscala | Partidos | Vista rápida |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Millwall | 3,33 | 9 | |
| 2 | Norwich City | 3,22 | 9 | |
| 3 | Derby County | 3 | 9 | |
| 4 | Lincoln City | 2,89 | 9 | |
| 5 | Sheffield United | 2,78 | 9 | |
| 5 | Stoke City | 2,78 | 9 | |
| 7 | Middlesbrough | 2,56 | 9 | |
| 8 | Southampton | 2,5 | 8 | |
| 9 | Blackburn Rovers | 2,44 | 9 | |
| 10 | Charlton Athletic | 2,33 | 9 | |
| 11 | Portsmouth | 2,25 | 8 | |
| 12 | Burnley | 2,22 | 9 | |
| 13 | Birmingham City | 2,11 | 9 | |
| 13 | Swansea City | 2,11 | 9 | |
| 13 | West Bromwich Albion | 2,11 | 9 | |
| 16 | Cardiff City | 1,89 | 9 | |
| 17 | Bolton Wanderers | 1,78 | 9 | |
| 18 | Wolverhampton | 1,75 | 8 | |
| 19 | West Ham United | 1,67 | 9 | |
| 20 | Preston North End | 1,56 | 9 | |
| 20 | Queens Park Rangers | 1,56 | 9 | |
| 22 | Bristol City | 1,5 | 8 | |
| 23 | Wrexham | 1,33 | 9 | |
| 24 | Watford | 1,11 | 9 |
La barra es el valor registrado frente al más alto de esta tabla. Es un tamaño, no una nota.























