Championship · 2026 · Ataque
Tiros por partido
Promedios registrados de la temporada actual. Con muestras pequeñas cambian rápido. Datos hasta el 17 de agosto de 2026
Muestra inicial La mayoría de equipos lleva 1 partidos registrados.
| N.º | Equipo | Tiros por partido | Partidos |
|---|---|---|---|
| 1 | Millwall | 24 | 1 |
| 2 | Middlesbrough | 22 | 1 |
| 3 | Norwich City | 20 | 1 |
| 4 | Burnley | 18 | 1 |
| 4 | Wolverhampton | 18 | 1 |
| 4 | Wrexham | 18 | 1 |
| 7 | Southampton | 17 | 1 |
| 8 | Portsmouth | 16 | 1 |
| 8 | Watford | 16 | 1 |
| 10 | Bolton Wanderers | 15 | 1 |
| 10 | Derby County | 15 | 1 |
| 12 | Charlton Athletic | 13 | 1 |
| 12 | Queens Park Rangers | 13 | 1 |
| 14 | Cardiff City | 11 | 1 |
| 14 | West Ham United | 11 | 1 |
| 16 | Birmingham City | 10 | 1 |
| 16 | Blackburn Rovers | 10 | 1 |
| 16 | Lincoln City | 10 | 1 |
| 16 | Preston North End | 10 | 1 |
| 20 | Bristol City | 8 | 1 |
| 20 | West Bromwich Albion | 8 | 1 |
| 22 | Swansea City | 7 | 1 |
| 23 | Stoke City | 6 | 1 |
| 24 | Sheffield United | 3 | 1 |
Qué mide esta estadística
Tiros totales intentados, por partido disputado.























