Championship · 2026 · Disciplina
Faltas por partido
Promedios registrados de la temporada actual. Con muestras pequeñas cambian rápido. Datos hasta el 17 de agosto de 2026
Muestra inicial La mayoría de equipos lleva 1 partidos registrados.
| N.º | Equipo | Faltas por partido | Partidos |
|---|---|---|---|
| 1 | Blackburn Rovers | 16 | 1 |
| 2 | Derby County | 15 | 1 |
| 3 | Stoke City | 14 | 1 |
| 4 | Norwich City | 13 | 1 |
| 4 | Queens Park Rangers | 13 | 1 |
| 4 | West Bromwich Albion | 13 | 1 |
| 4 | Wrexham | 13 | 1 |
| 8 | Birmingham City | 12 | 1 |
| 8 | Bolton Wanderers | 12 | 1 |
| 8 | Burnley | 12 | 1 |
| 8 | Lincoln City | 12 | 1 |
| 8 | Middlesbrough | 12 | 1 |
| 8 | Millwall | 12 | 1 |
| 8 | Sheffield United | 12 | 1 |
| 8 | Watford | 12 | 1 |
| 16 | Preston North End | 11 | 1 |
| 17 | Wolverhampton | 10 | 1 |
| 18 | Cardiff City | 9 | 1 |
| 18 | Portsmouth | 9 | 1 |
| 18 | Southampton | 9 | 1 |
| 18 | Swansea City | 9 | 1 |
| 18 | West Ham United | 9 | 1 |
| 23 | Bristol City | 8 | 1 |
| 24 | Charlton Athletic | 7 | 1 |
Qué mide esta estadística
Faltas cometidas por partido. Es un registro, no un juicio.























