Championship · 2026 · Disciplina
Tarjetas por partido
Tarjetas amarillas y rojas juntas, por partido. Es un registro, no un juicio.
Promedios registrados de la temporada actual. Datos hasta el 20 de septiembre de 2026. Los valores más altos van primero.
| N.º | Equipo | Tarjetas por partidoEscala | Partidos | Vista rápida |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Blackburn Rovers | 5 | 1 | |
| 1 | Charlton Athletic | 5 | 1 | |
| 1 | West Bromwich Albion | 5 | 1 | |
| 1 | West Ham United | 5 | 1 | |
| 5 | Norwich City | 4 | 2 | |
| 5 | Burnley | 4 | 1 | |
| 7 | Stoke City | 3,5 | 2 | |
| 8 | Bristol City | 3 | 1 | |
| 8 | Queens Park Rangers | 3 | 1 | |
| 8 | Southampton | 3 | 1 | |
| 11 | Bolton Wanderers | 2 | 1 | |
| 11 | Preston North End | 2 | 1 | |
| 13 | Millwall | 1,25 | 4 | |
| 14 | Lincoln City | 1 | 1 | |
| 15 | Derby County | 0 | 1 |
La barra es el valor registrado frente al más alto de esta tabla. Es un tamaño, no una nota.














