Championship · 2026 · Pase
Posesión
Promedios registrados de la temporada actual. Con muestras pequeñas cambian rápido. Datos hasta el 17 de agosto de 2026
Muestra inicial La mayoría de equipos lleva 1 partidos registrados.
| N.º | Equipo | Posesión | Partidos |
|---|---|---|---|
| 1 | Middlesbrough | 77% | 1 |
| 2 | Cardiff City | 67% | 1 |
| 3 | Millwall | 66% | 1 |
| 3 | Southampton | 66% | 1 |
| 5 | Swansea City | 59% | 1 |
| 6 | Birmingham City | 55% | 1 |
| 6 | Bolton Wanderers | 55% | 1 |
| 6 | Derby County | 55% | 1 |
| 6 | Wolverhampton | 55% | 1 |
| 10 | Norwich City | 54% | 1 |
| 10 | Portsmouth | 54% | 1 |
| 10 | West Ham United | 54% | 1 |
| 13 | Burnley | 46% | 1 |
| 13 | Queens Park Rangers | 46% | 1 |
| 13 | West Bromwich Albion | 46% | 1 |
| 16 | Blackburn Rovers | 45% | 1 |
| 16 | Charlton Athletic | 45% | 1 |
| 16 | Preston North End | 45% | 1 |
| 16 | Sheffield United | 45% | 1 |
| 20 | Stoke City | 41% | 1 |
| 21 | Bristol City | 34% | 1 |
| 21 | Watford | 34% | 1 |
| 23 | Wrexham | 33% | 1 |
| 24 | Lincoln City | 23% | 1 |
Qué mide esta estadística
Cuota media de balón. Es un estilo, no un resultado.























