Championship · 2026 · Defensa
Menos tiros a puerta concedidos por partido
Tiros a puerta recibidos, por partido disputado. De menor a mayor.
Promedios registrados de la temporada actual. Datos hasta el 11 de octubre de 2026. Los valores más bajos van primero.
| N.º | Equipo | Menos tiros a puerta concedidos por partidoEscala | Partidos | Vista rápida |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bristol City | 2,89 | 9 | |
| 2 | Swansea City | 3 | 9 | |
| 3 | Blackburn Rovers | 3,22 | 9 | |
| 4 | Queens Park Rangers | 3,33 | 9 | |
| 5 | Millwall | 3,78 | 9 | |
| 5 | Southampton | 3,78 | 9 | |
| 7 | Birmingham City | 3,89 | 9 | |
| 7 | Middlesbrough | 3,89 | 9 | |
| 7 | West Ham United | 3,89 | 9 | |
| 10 | Wolverhampton | 4,13 | 8 | |
| 11 | West Bromwich Albion | 4,22 | 9 | |
| 12 | Portsmouth | 4,38 | 8 | |
| 13 | Wrexham | 4,44 | 9 | |
| 14 | Charlton Athletic | 4,56 | 9 | |
| 14 | Stoke City | 4,56 | 9 | |
| 16 | Lincoln City | 4,67 | 9 | |
| 17 | Preston North End | 4,78 | 9 | |
| 17 | Sheffield United | 4,78 | 9 | |
| 19 | Norwich City | 4,89 | 9 | |
| 20 | Burnley | 5 | 9 | |
| 20 | Watford | 5 | 9 | |
| 22 | Cardiff City | 5,33 | 9 | |
| 22 | Derby County | 5,33 | 9 | |
| 24 | Bolton Wanderers | 5,44 | 9 |
La barra es el valor registrado frente al más alto de esta tabla. Es un tamaño, no una nota.























