Championship · 2026 · Pase
Precisión de pase
Porcentaje de pases que llegaron a un compañero.
Promedios registrados de la temporada actual. Datos hasta el 11 de octubre de 2026. Los valores más altos van primero.
| N.º | Equipo | Precisión de paseEscala | Partidos | Vista rápida |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Middlesbrough | 86,8% | 9 | |
| 2 | Southampton | 86,5% | 9 | |
| 3 | West Ham United | 85,6% | 9 | |
| 4 | Cardiff City | 84,6% | 9 | |
| 5 | West Bromwich Albion | 84,2% | 9 | |
| 6 | Queens Park Rangers | 83,6% | 9 | |
| 7 | Wolverhampton | 83,4% | 8 | |
| 8 | Burnley | 82,5% | 9 | |
| 9 | Swansea City | 82,3% | 9 | |
| 10 | Watford | 81% | 9 | |
| 11 | Wrexham | 80,7% | 9 | |
| 12 | Bolton Wanderers | 80,4% | 9 | |
| 13 | Blackburn Rovers | 79,9% | 9 | |
| 14 | Norwich City | 78,8% | 9 | |
| 15 | Derby County | 78,2% | 9 | |
| 16 | Stoke City | 77% | 9 | |
| 17 | Portsmouth | 76,8% | 8 | |
| 18 | Bristol City | 74,5% | 9 | |
| 19 | Charlton Athletic | 74% | 9 | |
| 20 | Preston North End | 73,9% | 9 | |
| 21 | Millwall | 73,2% | 9 | |
| 22 | Birmingham City | 71,2% | 9 | |
| 23 | Sheffield United | 70,8% | 9 | |
| 24 | Lincoln City | 67,9% | 9 |
La barra es el valor registrado frente al más alto de esta tabla. Es un tamaño, no una nota.























