Championship · 2026 · Defensa
Menos tiros concedidos por partido
Tiros recibidos, por partido disputado. De menor a mayor.
Promedios registrados de la temporada actual. Datos hasta el 11 de octubre de 2026. Los valores más bajos van primero.
| N.º | Equipo | Menos tiros concedidos por partidoEscala | Partidos | Vista rápida |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Portsmouth | 10,9 | 8 | |
| 2 | Wolverhampton | 11 | 8 | |
| 3 | Swansea City | 11,2 | 9 | |
| 4 | Queens Park Rangers | 11,3 | 9 | |
| 5 | Middlesbrough | 11,8 | 9 | |
| 6 | Bolton Wanderers | 11,9 | 9 | |
| 7 | West Bromwich Albion | 12 | 9 | |
| 8 | West Ham United | 12,1 | 9 | |
| 8 | Wrexham | 12,1 | 9 | |
| 10 | Birmingham City | 12,2 | 9 | |
| 11 | Norwich City | 12,3 | 9 | |
| 12 | Bristol City | 12,6 | 9 | |
| 13 | Cardiff City | 12,9 | 9 | |
| 14 | Burnley | 14 | 9 | |
| 14 | Millwall | 14 | 9 | |
| 16 | Lincoln City | 14,3 | 9 | |
| 17 | Southampton | 14,8 | 9 | |
| 18 | Derby County | 14,9 | 9 | |
| 19 | Preston North End | 15 | 9 | |
| 20 | Blackburn Rovers | 15,2 | 9 | |
| 21 | Watford | 15,4 | 9 | |
| 22 | Stoke City | 15,7 | 9 | |
| 23 | Sheffield United | 15,8 | 9 | |
| 24 | Charlton Athletic | 16,4 | 9 |
La barra es el valor registrado frente al más alto de esta tabla. Es un tamaño, no una nota.























