Championship · 2026 · Defensa
Menos tiros concedidos por partido
Promedios registrados de la temporada actual. Con muestras pequeñas cambian rápido. Datos hasta el 17 de agosto de 2026
Muestra inicial La mayoría de equipos lleva 1 partidos registrados.
| N.º | Equipo | Menos tiros concedidos por partido | Partidos |
|---|---|---|---|
| 1 | Birmingham City | 3 | 1 |
| 2 | Swansea City | 6 | 1 |
| 3 | Stoke City | 7 | 1 |
| 4 | Millwall | 8 | 1 |
| 4 | Norwich City | 8 | 1 |
| 6 | Bolton Wanderers | 10 | 1 |
| 6 | Middlesbrough | 10 | 1 |
| 6 | Sheffield United | 10 | 1 |
| 6 | Wolverhampton | 10 | 1 |
| 10 | Burnley | 11 | 1 |
| 10 | Wrexham | 11 | 1 |
| 12 | Derby County | 13 | 1 |
| 12 | Portsmouth | 13 | 1 |
| 14 | Charlton Athletic | 15 | 1 |
| 14 | Preston North End | 15 | 1 |
| 16 | Queens Park Rangers | 16 | 1 |
| 16 | Southampton | 16 | 1 |
| 18 | Watford | 17 | 1 |
| 19 | Blackburn Rovers | 18 | 1 |
| 19 | Cardiff City | 18 | 1 |
| 19 | West Ham United | 18 | 1 |
| 22 | West Bromwich Albion | 20 | 1 |
| 23 | Lincoln City | 22 | 1 |
| 24 | Bristol City | 24 | 1 |
Qué mide esta estadística
Tiros recibidos, por partido disputado. De menor a mayor.























