Championship · 2026 · Pase
Pases por partido
Pases totales intentados, por partido disputado.
Promedios registrados de la temporada actual. Datos hasta el 20 de septiembre de 2026. Los valores más altos van primero.
| N.º | Equipo | Pases por partidoEscala | Partidos | Vista rápida |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Swansea City | 537,8 | 8 | |
| 2 | Middlesbrough | 529,9 | 8 | |
| 3 | Cardiff City | 522,9 | 8 | |
| 4 | Southampton | 509 | 8 | |
| 5 | West Bromwich Albion | 502 | 8 | |
| 6 | West Ham United | 486 | 8 | |
| 7 | Burnley | 454,5 | 8 | |
| 8 | Queens Park Rangers | 450 | 8 | |
| 9 | Wrexham | 444,5 | 8 | |
| 10 | Blackburn Rovers | 442,6 | 8 | |
| 11 | Wolverhampton | 435,4 | 7 | |
| 12 | Norwich City | 418,9 | 8 | |
| 13 | Bolton Wanderers | 407 | 8 | |
| 14 | Derby County | 393 | 8 | |
| 15 | Watford | 386,3 | 8 | |
| 16 | Portsmouth | 380,4 | 7 | |
| 17 | Stoke City | 364,1 | 8 | |
| 18 | Bristol City | 353,9 | 8 | |
| 19 | Birmingham City | 342,6 | 8 | |
| 20 | Preston North End | 333,1 | 8 | |
| 21 | Millwall | 332,6 | 8 | |
| 22 | Sheffield United | 323 | 8 | |
| 23 | Charlton Athletic | 312,5 | 8 | |
| 24 | Lincoln City | 267,6 | 8 |
La barra es el valor registrado frente al más alto de esta tabla. Es un tamaño, no una nota.























