Championship · 2026 · Pase
Pases por partido
Pases totales intentados, por partido disputado.
Promedios registrados de la temporada actual. Datos hasta el 11 de octubre de 2026. Los valores más altos van primero.
| N.º | Equipo | Pases por partidoEscala | Partidos | Vista rápida |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Swansea City | 538,7 | 9 | |
| 2 | Middlesbrough | 525,9 | 9 | |
| 3 | Cardiff City | 516,4 | 9 | |
| 4 | West Bromwich Albion | 501,1 | 9 | |
| 5 | West Ham United | 499 | 9 | |
| 6 | Southampton | 496,9 | 9 | |
| 7 | Burnley | 450,8 | 9 | |
| 8 | Wrexham | 447,3 | 9 | |
| 9 | Queens Park Rangers | 436,6 | 9 | |
| 10 | Wolverhampton | 436,4 | 8 | |
| 11 | Blackburn Rovers | 429,8 | 9 | |
| 12 | Bolton Wanderers | 422,6 | 9 | |
| 13 | Norwich City | 417,6 | 9 | |
| 14 | Derby County | 393,4 | 9 | |
| 14 | Watford | 393,4 | 9 | |
| 16 | Portsmouth | 379,3 | 8 | |
| 17 | Stoke City | 353,6 | 9 | |
| 18 | Birmingham City | 351,2 | 9 | |
| 19 | Bristol City | 350,6 | 9 | |
| 20 | Millwall | 342,7 | 9 | |
| 21 | Sheffield United | 339,7 | 9 | |
| 22 | Preston North End | 335,4 | 9 | |
| 23 | Charlton Athletic | 320,7 | 9 | |
| 24 | Lincoln City | 276,7 | 9 |
La barra es el valor registrado frente al más alto de esta tabla. Es un tamaño, no una nota.























