Championship · 2026 · Balón parado y estilo
Córners por partido
Córners conseguidos por partido.
Promedios registrados de la temporada actual. Datos hasta el 11 de octubre de 2026. Los valores más altos van primero.
| N.º | Equipo | Córners por partidoEscala | Partidos | Vista rápida |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cardiff City | 7,56 | 9 | |
| 2 | Portsmouth | 6,63 | 8 | |
| 3 | Blackburn Rovers | 6,44 | 9 | |
| 4 | Birmingham City | 6,33 | 9 | |
| 4 | West Ham United | 6,33 | 9 | |
| 6 | Wolverhampton | 6,25 | 8 | |
| 7 | Queens Park Rangers | 6,22 | 9 | |
| 8 | Bolton Wanderers | 5,89 | 9 | |
| 9 | Derby County | 5,78 | 9 | |
| 10 | Middlesbrough | 5,56 | 9 | |
| 11 | Bristol City | 5,22 | 9 | |
| 11 | Southampton | 5,22 | 9 | |
| 13 | Preston North End | 5,11 | 9 | |
| 13 | West Bromwich Albion | 5,11 | 9 | |
| 13 | Wrexham | 5,11 | 9 | |
| 16 | Burnley | 4,56 | 9 | |
| 17 | Charlton Athletic | 4,44 | 9 | |
| 17 | Norwich City | 4,44 | 9 | |
| 17 | Stoke City | 4,44 | 9 | |
| 20 | Millwall | 4,33 | 9 | |
| 21 | Swansea City | 4 | 9 | |
| 22 | Lincoln City | 3,89 | 9 | |
| 22 | Watford | 3,89 | 9 | |
| 24 | Sheffield United | 2,78 | 9 |
La barra es el valor registrado frente al más alto de esta tabla. Es un tamaño, no una nota.























