Serie B · 2026 · Set pieces & style
Fewest corners allowed per match
Corners conceded per match. Lowest first.
Current-season recorded averages. Data through 26 September 2026. Lower values rank first.
| # | Team | Fewest corners allowed per matchScale | Matches | Quick view |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cuiabá | 3.82 | 28 | |
| 2 | Criciúma | 4 | 28 | |
| 3 | Fortaleza | 4.57 | 28 | |
| 4 | Náutico | 4.58 | 26 | |
| 5 | Ceará | 4.59 | 29 | |
| 6 | Juventude | 4.62 | 29 | |
| 7 | CRB | 4.93 | 28 | |
| 8 | Atlético Goianiense | 5.03 | 30 | |
| 9 | Novorizontino | 5.04 | 28 | |
| 10 | Vila Nova FC | 5.21 | 28 | |
| 11 | Goiás | 5.38 | 29 | |
| 12 | América Mineiro | 5.41 | 29 | |
| 12 | Athletic Club | 5.41 | 29 | |
| 14 | Londrina | 5.76 | 29 | |
| 15 | Avaí | 5.79 | 28 | |
| 16 | Operário-PR | 5.79 | 29 | |
| 17 | Sport Recife | 5.83 | 29 | |
| 18 | São Bernardo | 6.29 | 28 | |
| 19 | Botafogo-SP | 6.3 | 27 | |
| 20 | Ponte Preta | 6.38 | 29 |
The bar is the recorded value against the highest in this table. It is a size, not a score.



















