Premier League · 2026 · Defensa
Menos tiros a puerta concedidos por partido
Tiros a puerta recibidos, por partido disputado. De menor a mayor.
Promedios registrados de la temporada actual. Datos hasta el 11 de octubre de 2026. Los valores más bajos van primero.
| N.º | Equipo | Menos tiros a puerta concedidos por partidoEscala | Partidos | Vista rápida |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dynamo Moscow | 2,9 | 10 | |
| 2 | Baltika Kaliningrad | 3,4 | 10 | |
| 2 | CSKA Moscow | 3,4 | 10 | |
| 4 | FK Krasnodar | 3,5 | 10 | |
| 5 | Orenburg | 3,6 | 10 | |
| 6 | Zenit St. Petersburg | 3,7 | 10 | |
| 7 | FC Spartak Moscow | 3,8 | 10 | |
| 8 | Akhmat Grozny | 3,9 | 10 | |
| 9 | Rubin Kazan | 4 | 10 | |
| 10 | FC Rostov | 4,2 | 10 | |
| 11 | Fakel Voronezh | 4,4 | 10 | |
| 12 | Dinamo Makhachkala | 4,5 | 10 | |
| 13 | Krylya Sovetov Samara | 5,3 | 10 | |
| 14 | Lokomotiv Moscow | 5,4 | 10 | |
| 15 | Akron Togliatti | 5,5 | 10 | |
| 16 | Rodina Moscow | 7,7 | 10 |
La barra es el valor registrado frente al más alto de esta tabla. Es un tamaño, no una nota.














