Premier League · 2026 · Defensa
Menos tiros a puerta concedidos por partido
Tiros a puerta recibidos, por partido disputado. De menor a mayor.
Promedios registrados de la temporada actual. Datos hasta el 17 de septiembre de 2026. Los valores más bajos van primero.
| N.º | Equipo | Menos tiros a puerta concedidos por partidoEscala | Partidos | Vista rápida |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dynamo Moscow | 2,89 | 9 | |
| 2 | FK Krasnodar | 3,11 | 9 | |
| 3 | CSKA Moscow | 3,44 | 9 | |
| 4 | Baltika Kaliningrad | 3,56 | 9 | |
| 4 | Orenburg | 3,56 | 9 | |
| 4 | Zenit St. Petersburg | 3,56 | 9 | |
| 7 | FC Spartak Moscow | 3,67 | 9 | |
| 8 | Akhmat Grozny | 4 | 9 | |
| 8 | Fakel Voronezh | 4 | 9 | |
| 10 | Dinamo Makhachkala | 4,11 | 9 | |
| 10 | FC Rostov | 4,11 | 9 | |
| 12 | Rubin Kazan | 4,33 | 9 | |
| 13 | Lokomotiv Moscow | 5,56 | 9 | |
| 14 | Akron Togliatti | 5,67 | 9 | |
| 14 | Krylya Sovetov Samara | 5,67 | 9 | |
| 16 | Rodina Moscow | 7,33 | 9 |
La barra es el valor registrado frente al más alto de esta tabla. Es un tamaño, no una nota.














