Premier League · 2026 · Disciplina
Faltas por partido
Faltas cometidas por partido. Es un registro, no un juicio.
Promedios registrados de la temporada actual. Datos hasta el 17 de septiembre de 2026. Los valores más altos van primero.
| N.º | Equipo | Faltas por partidoEscala | Partidos | Vista rápida |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Orenburg | 17,7 | 9 | |
| 2 | Krylya Sovetov Samara | 16 | 9 | |
| 3 | Lokomotiv Moscow | 15,8 | 9 | |
| 4 | Baltika Kaliningrad | 15,4 | 9 | |
| 5 | FC Rostov | 15,2 | 9 | |
| 6 | Akron Togliatti | 15,1 | 9 | |
| 7 | Fakel Voronezh | 14,7 | 9 | |
| 8 | Rodina Moscow | 14,6 | 9 | |
| 9 | FK Krasnodar | 13,7 | 9 | |
| 10 | Rubin Kazan | 13,2 | 9 | |
| 11 | FC Spartak Moscow | 12,4 | 9 | |
| 12 | Dinamo Makhachkala | 12,2 | 9 | |
| 13 | Dynamo Moscow | 11,9 | 9 | |
| 14 | Akhmat Grozny | 11,8 | 9 | |
| 15 | CSKA Moscow | 11,6 | 9 | |
| 16 | Zenit St. Petersburg | 10,3 | 9 |
La barra es el valor registrado frente al más alto de esta tabla. Es un tamaño, no una nota.














