Premier League · 2026 · Balón parado y estilo
Córners por partido
Córners conseguidos por partido.
Promedios registrados de la temporada actual. Datos hasta el 11 de octubre de 2026. Los valores más altos van primero.
| N.º | Equipo | Córners por partidoEscala | Partidos | Vista rápida |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Spartak Moscow | 6,3 | 10 | |
| 2 | Zenit St. Petersburg | 5,5 | 10 | |
| 3 | Fakel Voronezh | 5,1 | 10 | |
| 4 | Baltika Kaliningrad | 5 | 10 | |
| 5 | Akron Togliatti | 4,6 | 10 | |
| 5 | CSKA Moscow | 4,6 | 10 | |
| 5 | Dynamo Moscow | 4,6 | 10 | |
| 8 | Akhmat Grozny | 4,4 | 10 | |
| 9 | FC Rostov | 4,3 | 10 | |
| 10 | FK Krasnodar | 4,2 | 10 | |
| 11 | Dinamo Makhachkala | 4,1 | 10 | |
| 12 | Krylya Sovetov Samara | 3,9 | 10 | |
| 12 | Rodina Moscow | 3,9 | 10 | |
| 14 | Rubin Kazan | 3,7 | 10 | |
| 15 | Orenburg | 3,4 | 10 | |
| 16 | Lokomotiv Moscow | 3,1 | 10 |
La barra es el valor registrado frente al más alto de esta tabla. Es un tamaño, no una nota.














