Premier League · 2026 · Pase
Posesión
Cuota media de balón. Es un estilo, no un resultado.
Promedios registrados de la temporada actual. Datos hasta el 17 de septiembre de 2026. Los valores más altos van primero.
| N.º | Equipo | PosesiónEscala | Partidos | Vista rápida |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Spartak Moscow | 63,3% | 9 | |
| 2 | Dynamo Moscow | 61,9% | 9 | |
| 3 | Zenit St. Petersburg | 60,7% | 9 | |
| 4 | FK Krasnodar | 58,1% | 9 | |
| 5 | Akron Togliatti | 53,1% | 9 | |
| 6 | CSKA Moscow | 51,8% | 9 | |
| 7 | Lokomotiv Moscow | 51,6% | 9 | |
| 8 | Rubin Kazan | 48,1% | 9 | |
| 9 | Akhmat Grozny | 47,2% | 9 | |
| 10 | Krylya Sovetov Samara | 46,7% | 9 | |
| 11 | FC Rostov | 46,3% | 9 | |
| 12 | Dinamo Makhachkala | 45,1% | 9 | |
| 13 | Fakel Voronezh | 44,9% | 9 | |
| 14 | Rodina Moscow | 44,1% | 9 | |
| 15 | Baltika Kaliningrad | 39,9% | 9 | |
| 16 | Orenburg | 37,2% | 9 |
La barra es el valor registrado frente al más alto de esta tabla. Es un tamaño, no una nota.














