Premier League · 2026 · Balón parado y estilo
Menos córners concedidos por partido
Córners concedidos por partido. De menor a mayor.
Promedios registrados de la temporada actual. Datos hasta el 17 de septiembre de 2026. Los valores más bajos van primero.
| N.º | Equipo | Menos córners concedidos por partidoEscala | Partidos | Vista rápida |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dynamo Moscow | 2,22 | 9 | |
| 2 | FC Rostov | 2,89 | 9 | |
| 3 | FC Spartak Moscow | 3,22 | 9 | |
| 4 | FK Krasnodar | 3,67 | 9 | |
| 5 | Akhmat Grozny | 3,78 | 9 | |
| 6 | Lokomotiv Moscow | 4 | 9 | |
| 7 | CSKA Moscow | 4,11 | 9 | |
| 8 | Akron Togliatti | 4,22 | 9 | |
| 9 | Krylya Sovetov Samara | 4,44 | 9 | |
| 10 | Baltika Kaliningrad | 5 | 9 | |
| 11 | Dinamo Makhachkala | 5,11 | 9 | |
| 11 | Orenburg | 5,11 | 9 | |
| 11 | Zenit St. Petersburg | 5,11 | 9 | |
| 14 | Fakel Voronezh | 5,22 | 9 | |
| 15 | Rubin Kazan | 5,44 | 9 | |
| 16 | Rodina Moscow | 6,78 | 9 |
La barra es el valor registrado frente al más alto de esta tabla. Es un tamaño, no una nota.














