Premier League · 2026 · Ataque
Tiros por partido
Tiros totales intentados, por partido disputado.
Promedios registrados de la temporada actual. Datos hasta el 17 de septiembre de 2026. Los valores más altos van primero.
| N.º | Equipo | Tiros por partidoEscala | Partidos | Vista rápida |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Zenit St. Petersburg | 15,7 | 9 | |
| 2 | Dynamo Moscow | 15,4 | 9 | |
| 3 | FC Spartak Moscow | 15,3 | 9 | |
| 3 | FK Krasnodar | 15,3 | 9 | |
| 5 | CSKA Moscow | 14,7 | 9 | |
| 6 | FC Rostov | 14 | 9 | |
| 7 | Krylya Sovetov Samara | 13,2 | 9 | |
| 8 | Lokomotiv Moscow | 13 | 9 | |
| 9 | Baltika Kaliningrad | 12,9 | 9 | |
| 10 | Akhmat Grozny | 12,7 | 9 | |
| 10 | Orenburg | 12,7 | 9 | |
| 12 | Dinamo Makhachkala | 12,3 | 9 | |
| 13 | Akron Togliatti | 12,1 | 9 | |
| 14 | Rubin Kazan | 10,6 | 9 | |
| 15 | Fakel Voronezh | 10 | 9 | |
| 16 | Rodina Moscow | 8,67 | 9 |
La barra es el valor registrado frente al más alto de esta tabla. Es un tamaño, no una nota.














