Premier League · 2026 · Ataque
Tiros por partido
Tiros totales intentados, por partido disputado.
Promedios registrados de la temporada actual. Datos hasta el 11 de octubre de 2026. Los valores más altos van primero.
| N.º | Equipo | Tiros por partidoEscala | Partidos | Vista rápida |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CSKA Moscow | 16 | 10 | |
| 2 | Zenit St. Petersburg | 15,6 | 10 | |
| 3 | FK Krasnodar | 15,2 | 10 | |
| 4 | Dynamo Moscow | 14,8 | 10 | |
| 5 | FC Spartak Moscow | 14,7 | 10 | |
| 6 | Krylya Sovetov Samara | 14,3 | 10 | |
| 7 | FC Rostov | 13,6 | 10 | |
| 8 | Orenburg | 13,1 | 10 | |
| 9 | Lokomotiv Moscow | 13 | 10 | |
| 10 | Baltika Kaliningrad | 12,6 | 10 | |
| 11 | Akhmat Grozny | 12,4 | 10 | |
| 11 | Akron Togliatti | 12,4 | 10 | |
| 11 | Dinamo Makhachkala | 12,4 | 10 | |
| 14 | Fakel Voronezh | 11,4 | 10 | |
| 15 | Rubin Kazan | 10,7 | 10 | |
| 16 | Rodina Moscow | 8,9 | 10 |
La barra es el valor registrado frente al más alto de esta tabla. Es un tamaño, no una nota.














