Premier League · 2026 · Defensa
Menos goles encajados por partido
Goles encajados, promediados por partido disputado. De menor a mayor.
Promedios registrados de la temporada actual. Datos hasta el 17 de septiembre de 2026. Los valores más bajos van primero.
| N.º | Equipo | Menos goles encajados por partidoEscala | Partidos | Vista rápida |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Spartak Moscow | 0,78 | 9 | |
| 1 | FK Krasnodar | 0,78 | 9 | |
| 3 | Dynamo Moscow | 0,89 | 9 | |
| 4 | CSKA Moscow | 1 | 9 | |
| 4 | Zenit St. Petersburg | 1 | 9 | |
| 6 | Orenburg | 1,11 | 9 | |
| 7 | Lokomotiv Moscow | 1,22 | 9 | |
| 7 | Rubin Kazan | 1,22 | 9 | |
| 9 | Baltika Kaliningrad | 1,33 | 9 | |
| 10 | Akhmat Grozny | 1,44 | 9 | |
| 10 | Fakel Voronezh | 1,44 | 9 | |
| 12 | Krylya Sovetov Samara | 1,56 | 9 | |
| 13 | Dinamo Makhachkala | 1,78 | 9 | |
| 14 | FC Rostov | 1,89 | 9 | |
| 15 | Akron Togliatti | 2 | 9 | |
| 16 | Rodina Moscow | 2,44 | 9 |
La barra es el valor registrado frente al más alto de esta tabla. Es un tamaño, no una nota.














