Premier League · 2026 · Defensa
Menos tiros concedidos por partido
Tiros recibidos, por partido disputado. De menor a mayor.
Promedios registrados de la temporada actual. Datos hasta el 17 de septiembre de 2026. Los valores más bajos van primero.
| N.º | Equipo | Menos tiros concedidos por partidoEscala | Partidos | Vista rápida |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dynamo Moscow | 7,78 | 9 | |
| 2 | FC Spartak Moscow | 9,22 | 9 | |
| 3 | Baltika Kaliningrad | 10,1 | 9 | |
| 4 | FC Rostov | 11,1 | 9 | |
| 5 | FK Krasnodar | 11,3 | 9 | |
| 5 | Zenit St. Petersburg | 11,3 | 9 | |
| 7 | Dinamo Makhachkala | 11,7 | 9 | |
| 8 | CSKA Moscow | 12,6 | 9 | |
| 9 | Orenburg | 13,2 | 9 | |
| 10 | Akhmat Grozny | 13,7 | 9 | |
| 11 | Fakel Voronezh | 14,1 | 9 | |
| 12 | Rubin Kazan | 14,3 | 9 | |
| 13 | Krylya Sovetov Samara | 15,1 | 9 | |
| 14 | Akron Togliatti | 15,4 | 9 | |
| 15 | Lokomotiv Moscow | 17,4 | 9 | |
| 16 | Rodina Moscow | 20,1 | 9 |
La barra es el valor registrado frente al más alto de esta tabla. Es un tamaño, no una nota.














