Premier League · 2026 · Ataque
Goles por partido
Goles marcados, promediados sobre los partidos jugados esta temporada.
Promedios registrados de la temporada actual. Datos hasta el 17 de septiembre de 2026. Los valores más altos van primero.
| N.º | Equipo | Goles por partidoEscala | Partidos | Vista rápida |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Zenit St. Petersburg | 2,11 | 9 | |
| 2 | FC Spartak Moscow | 1,78 | 9 | |
| 3 | CSKA Moscow | 1,67 | 9 | |
| 3 | Dinamo Makhachkala | 1,67 | 9 | |
| 5 | Baltika Kaliningrad | 1,56 | 9 | |
| 5 | Dynamo Moscow | 1,56 | 9 | |
| 5 | FK Krasnodar | 1,56 | 9 | |
| 8 | Akhmat Grozny | 1,44 | 9 | |
| 8 | Krylya Sovetov Samara | 1,44 | 9 | |
| 10 | Rubin Kazan | 1,33 | 9 | |
| 11 | Akron Togliatti | 1,22 | 9 | |
| 12 | FC Rostov | 1,11 | 9 | |
| 12 | Rodina Moscow | 1,11 | 9 | |
| 14 | Lokomotiv Moscow | 0,89 | 9 | |
| 15 | Orenburg | 0,78 | 9 | |
| 16 | Fakel Voronezh | 0,67 | 9 |
La barra es el valor registrado frente al más alto de esta tabla. Es un tamaño, no una nota.














