Premier League · 2026 · Pase
Pases por partido
Pases totales intentados, por partido disputado.
Promedios registrados de la temporada actual. Datos hasta el 17 de septiembre de 2026. Los valores más altos van primero.
| N.º | Equipo | Pases por partidoEscala | Partidos | Vista rápida |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Zenit St. Petersburg | 551,7 | 3 | |
| 2 | FC Spartak Moscow | 538,3 | 3 | |
| 3 | Dynamo Moscow | 525,3 | 3 | |
| 4 | FK Krasnodar | 484,7 | 3 | |
| 5 | Lokomotiv Moscow | 426 | 3 | |
| 6 | Dinamo Makhachkala | 415,3 | 3 | |
| 7 | Krylya Sovetov Samara | 404 | 3 | |
| 8 | Rubin Kazan | 395,7 | 3 | |
| 9 | Akron Togliatti | 370,3 | 3 | |
| 10 | Akhmat Grozny | 361 | 3 | |
| 11 | FC Rostov | 353,7 | 3 | |
| 12 | CSKA Moscow | 340 | 3 | |
| 13 | Rodina Moscow | 329,3 | 3 | |
| 14 | Baltika Kaliningrad | 326 | 3 | |
| 15 | Fakel Voronezh | 314,3 | 3 | |
| 16 | Orenburg | 242,3 | 3 |
La barra es el valor registrado frente al más alto de esta tabla. Es un tamaño, no una nota.














