Premier League · 2026 · Ataque
Porcentaje de partidos con gol
Con qué frecuencia el equipo marcó al menos una vez.
Promedios registrados de la temporada actual. Datos hasta el 17 de septiembre de 2026. Los valores más altos van primero.
| N.º | Equipo | Porcentaje de partidos con golEscala | Partidos | Vista rápida |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Spartak Moscow | 100% | 9 | |
| 1 | Rubin Kazan | 100% | 9 | |
| 3 | Baltika Kaliningrad | 89% | 9 | |
| 3 | CSKA Moscow | 89% | 9 | |
| 3 | Dinamo Makhachkala | 89% | 9 | |
| 3 | FK Krasnodar | 89% | 9 | |
| 3 | Zenit St. Petersburg | 89% | 9 | |
| 8 | Dynamo Moscow | 78% | 9 | |
| 8 | Krylya Sovetov Samara | 78% | 9 | |
| 8 | Lokomotiv Moscow | 78% | 9 | |
| 11 | Akhmat Grozny | 67% | 9 | |
| 11 | Akron Togliatti | 67% | 9 | |
| 11 | Rodina Moscow | 67% | 9 | |
| 14 | FC Rostov | 56% | 9 | |
| 14 | Orenburg | 56% | 9 | |
| 16 | Fakel Voronezh | 44% | 9 |
La barra es el valor registrado frente al más alto de esta tabla. Es un tamaño, no una nota.














