Premier League · 2026 · Disciplina
Tarjetas por partido
Tarjetas amarillas y rojas juntas, por partido. Es un registro, no un juicio.
Promedios registrados de la temporada actual. Datos hasta el 11 de octubre de 2026. Los valores más altos van primero.
| N.º | Equipo | Tarjetas por partidoEscala | Partidos | Vista rápida |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Orenburg | 9 | 1 | |
| 2 | Akhmat Grozny | 6 | 2 | |
| 2 | FC Rostov | 6 | 1 | |
| 4 | FK Krasnodar | 5 | 1 | |
| 4 | Fakel Voronezh | 5 | 1 | |
| 6 | Akron Togliatti | 4 | 1 | |
| 7 | Rubin Kazan | 3,5 | 2 | |
| 8 | Dinamo Makhachkala | 3 | 2 | |
| 8 | CSKA Moscow | 3 | 1 | |
| 8 | Rodina Moscow | 3 | 1 | |
| 8 | Zenit St. Petersburg | 3 | 1 | |
| 12 | FC Spartak Moscow | 2 | 4 | |
| 13 | Dynamo Moscow | 1,67 | 3 | |
| 14 | Krylya Sovetov Samara | 1 | 1 |
La barra es el valor registrado frente al más alto de esta tabla. Es un tamaño, no una nota.












