Premier League · 2026 · Pase
Precisión de pase
Porcentaje de pases que llegaron a un compañero.
Promedios registrados de la temporada actual. Datos hasta el 17 de septiembre de 2026. Los valores más altos van primero.
| N.º | Equipo | Precisión de paseEscala | Partidos | Vista rápida |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Zenit St. Petersburg | 85,4% | 3 | |
| 2 | FC Spartak Moscow | 81,4% | 3 | |
| 3 | FK Krasnodar | 80,8% | 3 | |
| 4 | Dinamo Makhachkala | 80,6% | 3 | |
| 5 | Akhmat Grozny | 80,6% | 3 | |
| 6 | CSKA Moscow | 78,5% | 3 | |
| 7 | Lokomotiv Moscow | 77,4% | 3 | |
| 8 | Dynamo Moscow | 77,2% | 3 | |
| 9 | Rubin Kazan | 76,1% | 3 | |
| 10 | Krylya Sovetov Samara | 75,2% | 3 | |
| 11 | Akron Togliatti | 73,5% | 3 | |
| 12 | Rodina Moscow | 72,6% | 3 | |
| 13 | Baltika Kaliningrad | 68,1% | 3 | |
| 14 | FC Rostov | 66% | 3 | |
| 15 | Fakel Voronezh | 59,9% | 3 | |
| 16 | Orenburg | 59,6% | 3 |
La barra es el valor registrado frente al más alto de esta tabla. Es un tamaño, no una nota.














