Premier League · 2026 · Pase
Precisión de pase
Porcentaje de pases que llegaron a un compañero.
Promedios registrados de la temporada actual. Datos hasta el 11 de octubre de 2026. Los valores más altos van primero.
| N.º | Equipo | Precisión de paseEscala | Partidos | Vista rápida |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Zenit St. Petersburg | 83,4% | 4 | |
| 2 | FK Krasnodar | 80,8% | 4 | |
| 3 | CSKA Moscow | 80,4% | 4 | |
| 4 | Dinamo Makhachkala | 79,4% | 4 | |
| 5 | FC Spartak Moscow | 79,4% | 4 | |
| 6 | Akhmat Grozny | 78,7% | 4 | |
| 7 | Dynamo Moscow | 78,4% | 4 | |
| 8 | Krylya Sovetov Samara | 77,3% | 4 | |
| 9 | Lokomotiv Moscow | 76,5% | 4 | |
| 10 | Rubin Kazan | 75,4% | 4 | |
| 11 | Akron Togliatti | 74,8% | 4 | |
| 12 | Rodina Moscow | 73,9% | 4 | |
| 13 | Baltika Kaliningrad | 68,3% | 4 | |
| 14 | FC Rostov | 67,6% | 4 | |
| 15 | Fakel Voronezh | 64,3% | 4 | |
| 16 | Orenburg | 59,5% | 4 |
La barra es el valor registrado frente al más alto de esta tabla. Es un tamaño, no una nota.














