League One · 2026 · Ataque
Tiros a puerta por partido
Tiros que van a puerta, por partido disputado.
Promedios registrados de la temporada actual. Datos hasta el 3 de octubre de 2026. Los valores más altos van primero.
| N.º | Equipo | Tiros a puerta por partidoEscala | Partidos | Vista rápida |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Huddersfield Town | 6,14 | 7 | |
| 2 | Sheffield Wednesday | 5,71 | 7 | |
| 3 | Stockport County | 5,29 | 7 | |
| 4 | Plymouth Argyle | 5,11 | 9 | |
| 5 | Leicester City | 5 | 7 | |
| 5 | Reading | 5 | 7 | |
| 5 | Wycombe Wanderers | 5 | 7 | |
| 8 | Blackpool | 4,86 | 7 | |
| 9 | Oxford United | 4,5 | 6 | |
| 10 | Barnsley | 4,43 | 7 | |
| 11 | Luton Town | 4,29 | 7 | |
| 12 | Doncaster Rovers | 4,14 | 7 | |
| 13 | Leyton Orient | 4 | 8 | |
| 14 | Mansfield Town | 3,86 | 7 | |
| 14 | Stevenage | 3,86 | 7 | |
| 16 | Cambridge United | 3,71 | 7 | |
| 17 | Bradford City | 3,63 | 8 | |
| 18 | Bromley | 3,29 | 7 | |
| 18 | Milton Keynes Dons | 3,29 | 7 | |
| 18 | Notts County | 3,29 | 7 | |
| 21 | Wigan Athletic | 3,14 | 7 | |
| 22 | Burton Albion | 3,13 | 8 | |
| 23 | Peterborough United | 2,71 | 7 | |
| 24 | AFC Wimbledon | 2,57 | 7 |
La barra es el valor registrado frente al más alto de esta tabla. Es un tamaño, no una nota.





















