League One · 2026 · Balón parado y estilo
Menos córners concedidos por partido
Córners concedidos por partido. De menor a mayor.
Promedios registrados de la temporada actual. Datos hasta el 10 de octubre de 2026. Los valores más bajos van primero.
| N.º | Equipo | Menos córners concedidos por partidoEscala | Partidos | Vista rápida |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Reading | 3,63 | 8 | |
| 2 | Stockport County | 3,75 | 8 | |
| 3 | Luton Town | 3,88 | 8 | |
| 4 | Huddersfield Town | 4 | 8 | |
| 5 | Burton Albion | 4,33 | 9 | |
| 6 | Mansfield Town | 4,71 | 7 | |
| 7 | Cambridge United | 4,75 | 8 | |
| 8 | Notts County | 4,88 | 8 | |
| 9 | Plymouth Argyle | 5 | 9 | |
| 10 | Wigan Athletic | 5,13 | 8 | |
| 11 | Peterborough United | 5,25 | 8 | |
| 11 | Stevenage | 5,25 | 8 | |
| 13 | Wycombe Wanderers | 5,38 | 8 | |
| 14 | Barnsley | 5,5 | 8 | |
| 14 | Sheffield Wednesday | 5,5 | 8 | |
| 16 | Leicester City | 5,63 | 8 | |
| 17 | AFC Wimbledon | 5,71 | 7 | |
| 18 | Bradford City | 6,11 | 9 | |
| 19 | Milton Keynes Dons | 6,25 | 8 | |
| 20 | Leyton Orient | 6,78 | 9 | |
| 21 | Oxford United | 6,86 | 7 | |
| 22 | Doncaster Rovers | 6,88 | 8 | |
| 23 | Bromley | 7,29 | 7 | |
| 24 | Blackpool | 8,63 | 8 |
La barra es el valor registrado frente al más alto de esta tabla. Es un tamaño, no una nota.





















