League One · 2026 · Balón parado y estilo
Menos córners concedidos por partido
Promedios registrados de la temporada actual. Con muestras pequeñas cambian rápido. Datos hasta el 15 de agosto de 2026
Muestra inicial La mayoría de equipos lleva 1 partidos registrados.
| N.º | Equipo | Menos córners concedidos por partido | Partidos |
|---|---|---|---|
| 1 | Burton Albion | 0 | 1 |
| 2 | Mansfield Town | 1 | 1 |
| 3 | Barnsley | 2 | 1 |
| 3 | Reading | 2 | 1 |
| 3 | Stevenage | 2 | 1 |
| 6 | Bradford City | 3 | 1 |
| 6 | Leicester City | 3 | 1 |
| 6 | Plymouth Argyle | 3 | 1 |
| 9 | AFC Wimbledon | 4 | 1 |
| 9 | Blackpool | 4 | 1 |
| 11 | Cambridge United | 5 | 1 |
| 11 | Huddersfield Town | 5 | 1 |
| 11 | Luton Town | 5 | 1 |
| 11 | Notts County | 5 | 1 |
| 11 | Sheffield Wednesday | 5 | 1 |
| 11 | Stockport County | 5 | 1 |
| 11 | Wycombe Wanderers | 5 | 1 |
| 18 | Doncaster Rovers | 7 | 1 |
| 18 | Leyton Orient | 7 | 1 |
| 18 | Peterborough United | 7 | 1 |
| 21 | Milton Keynes Dons | 8 | 1 |
| 21 | Wigan Athletic | 8 | 1 |
| 23 | Oxford United | 9 | 1 |
| 24 | Bromley | 12 | 1 |
Qué mide esta estadística
Córners concedidos por partido. De menor a mayor.





















