League One · 2026 · Pase
Precisión de pase
Porcentaje de pases que llegaron a un compañero.
Promedios registrados de la temporada actual. Datos hasta el 26 de septiembre de 2026. Los valores más altos van primero.
| N.º | Equipo | Precisión de paseEscala | Partidos | Vista rápida |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Leicester City | 87,1% | 7 | |
| 2 | Stockport County | 85,5% | 7 | |
| 3 | Luton Town | 81,2% | 7 | |
| 4 | Wigan Athletic | 80,5% | 7 | |
| 5 | Peterborough United | 80,4% | 7 | |
| 6 | Oxford United | 78,3% | 6 | |
| 7 | Sheffield Wednesday | 77,6% | 7 | |
| 8 | Huddersfield Town | 77,2% | 7 | |
| 9 | Reading | 75,1% | 6 | |
| 10 | Wycombe Wanderers | 74,6% | 7 | |
| 11 | Mansfield Town | 73,4% | 7 | |
| 12 | Notts County | 72,9% | 7 | |
| 13 | Doncaster Rovers | 71,2% | 7 | |
| 14 | Milton Keynes Dons | 70,8% | 7 | |
| 15 | Blackpool | 70,7% | 7 | |
| 16 | Burton Albion | 70,6% | 8 | |
| 17 | Barnsley | 70,1% | 7 | |
| 18 | Leyton Orient | 69,8% | 7 | |
| 19 | AFC Wimbledon | 69,6% | 7 | |
| 20 | Plymouth Argyle | 67,1% | 8 | |
| 21 | Cambridge United | 66,9% | 7 | |
| 22 | Stevenage | 66,8% | 7 | |
| 23 | Bradford City | 66,5% | 7 | |
| 24 | Bromley | 58,8% | 7 |
La barra es el valor registrado frente al más alto de esta tabla. Es un tamaño, no una nota.





















