League One · 2026 · Defensa
Paradas por partido
Paradas del portero registradas por partido. Una defensa exigida produce más.
Promedios registrados de la temporada actual. Datos hasta el 26 de septiembre de 2026. Los valores más altos van primero.
| N.º | Equipo | Paradas por partidoEscala | Partidos | Vista rápida |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bromley | 5,43 | 7 | |
| 2 | Blackpool | 4,86 | 7 | |
| 3 | Milton Keynes Dons | 3,57 | 7 | |
| 4 | Leyton Orient | 3,43 | 7 | |
| 5 | AFC Wimbledon | 3,29 | 7 | |
| 6 | Peterborough United | 3 | 7 | |
| 6 | Wycombe Wanderers | 3 | 7 | |
| 8 | Oxford United | 2,83 | 6 | |
| 9 | Mansfield Town | 2,71 | 7 | |
| 10 | Leicester City | 2,57 | 7 | |
| 11 | Burton Albion | 2,5 | 8 | |
| 12 | Cambridge United | 2,43 | 7 | |
| 12 | Doncaster Rovers | 2,43 | 7 | |
| 12 | Sheffield Wednesday | 2,43 | 7 | |
| 15 | Barnsley | 2,14 | 7 | |
| 15 | Notts County | 2,14 | 7 | |
| 15 | Stockport County | 2,14 | 7 | |
| 15 | Wigan Athletic | 2,14 | 7 | |
| 19 | Reading | 2 | 6 | |
| 20 | Plymouth Argyle | 1,63 | 8 | |
| 21 | Bradford City | 1,57 | 7 | |
| 21 | Luton Town | 1,57 | 7 | |
| 23 | Huddersfield Town | 1,43 | 7 | |
| 24 | Stevenage | 1,29 | 7 |
La barra es el valor registrado frente al más alto de esta tabla. Es un tamaño, no una nota.





















