League One · 2026 · Defensa
Paradas por partido
Paradas del portero registradas por partido. Una defensa exigida produce más.
Promedios registrados de la temporada actual. Datos hasta el 10 de octubre de 2026. Los valores más altos van primero.
| N.º | Equipo | Paradas por partidoEscala | Partidos | Vista rápida |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bromley | 5,43 | 7 | |
| 2 | Blackpool | 5 | 8 | |
| 3 | AFC Wimbledon | 3,29 | 7 | |
| 4 | Milton Keynes Dons | 3,25 | 8 | |
| 5 | Leyton Orient | 3,11 | 9 | |
| 6 | Peterborough United | 3 | 8 | |
| 6 | Wycombe Wanderers | 3 | 8 | |
| 8 | Doncaster Rovers | 2,75 | 8 | |
| 8 | Stockport County | 2,75 | 8 | |
| 10 | Mansfield Town | 2,71 | 7 | |
| 10 | Oxford United | 2,71 | 7 | |
| 12 | Leicester City | 2,5 | 8 | |
| 12 | Sheffield Wednesday | 2,5 | 8 | |
| 12 | Wigan Athletic | 2,5 | 8 | |
| 15 | Cambridge United | 2,25 | 8 | |
| 15 | Notts County | 2,25 | 8 | |
| 17 | Burton Albion | 2,22 | 9 | |
| 18 | Luton Town | 2,13 | 8 | |
| 19 | Barnsley | 2 | 8 | |
| 19 | Reading | 2 | 8 | |
| 21 | Plymouth Argyle | 1,89 | 9 | |
| 22 | Huddersfield Town | 1,75 | 8 | |
| 23 | Bradford City | 1,56 | 9 | |
| 24 | Stevenage | 1,25 | 8 |
La barra es el valor registrado frente al más alto de esta tabla. Es un tamaño, no una nota.





















