League One · 2026 · Ataque
Porcentaje de partidos con gol
Con qué frecuencia el equipo marcó al menos una vez.
Promedios registrados de la temporada actual. Datos hasta el 10 de octubre de 2026. Los valores más altos van primero.
| N.º | Equipo | Porcentaje de partidos con golEscala | Partidos | Vista rápida |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cambridge United | 100% | 9 | |
| 1 | Wycombe Wanderers | 100% | 9 | |
| 1 | Oxford United | 100% | 7 | |
| 4 | Huddersfield Town | 89% | 9 | |
| 4 | Reading | 89% | 9 | |
| 6 | Blackpool | 88% | 8 | |
| 6 | Luton Town | 88% | 8 | |
| 8 | Burton Albion | 80% | 10 | |
| 8 | Plymouth Argyle | 80% | 10 | |
| 10 | Bradford City | 78% | 9 | |
| 10 | Leyton Orient | 78% | 9 | |
| 10 | Stockport County | 78% | 9 | |
| 13 | Bromley | 75% | 8 | |
| 13 | Doncaster Rovers | 75% | 8 | |
| 13 | Leicester City | 75% | 8 | |
| 13 | Milton Keynes Dons | 75% | 8 | |
| 13 | Notts County | 75% | 8 | |
| 13 | Stevenage | 75% | 8 | |
| 19 | AFC Wimbledon | 67% | 9 | |
| 20 | Barnsley | 63% | 8 | |
| 20 | Mansfield Town | 63% | 8 | |
| 20 | Sheffield Wednesday | 63% | 8 | |
| 23 | Peterborough United | 44% | 9 | |
| 24 | Wigan Athletic | 25% | 8 |
La barra es el valor registrado frente al más alto de esta tabla. Es un tamaño, no una nota.





















