League One · 2026 · Ataque
Porcentaje de partidos con gol
Promedios registrados de la temporada actual. Con muestras pequeñas cambian rápido. Datos hasta el 15 de agosto de 2026
Muestra inicial La mayoría de equipos lleva 1 partidos registrados.
| N.º | Equipo | Porcentaje de partidos con gol | Partidos |
|---|---|---|---|
| 1 | Blackpool | 100% | 1 |
| 1 | Bradford City | 100% | 1 |
| 1 | Bromley | 100% | 1 |
| 1 | Burton Albion | 100% | 1 |
| 1 | Cambridge United | 100% | 1 |
| 1 | Doncaster Rovers | 100% | 1 |
| 1 | Huddersfield Town | 100% | 1 |
| 1 | Leicester City | 100% | 1 |
| 1 | Leyton Orient | 100% | 1 |
| 1 | Luton Town | 100% | 1 |
| 1 | Mansfield Town | 100% | 1 |
| 1 | Milton Keynes Dons | 100% | 1 |
| 1 | Notts County | 100% | 1 |
| 1 | Oxford United | 100% | 1 |
| 1 | Plymouth Argyle | 100% | 1 |
| 1 | Reading | 100% | 1 |
| 1 | Sheffield Wednesday | 100% | 1 |
| 1 | Stevenage | 100% | 1 |
| 1 | Stockport County | 100% | 1 |
| 1 | Wigan Athletic | 100% | 1 |
| 1 | Wycombe Wanderers | 100% | 1 |
| 22 | AFC Wimbledon | 0% | 1 |
| 22 | Barnsley | 0% | 1 |
| 22 | Peterborough United | 0% | 1 |
Qué mide esta estadística
Con qué frecuencia el equipo marcó al menos una vez.





















