League One · 2026 · Defensa
Porcentaje de porterías a cero
Con qué frecuencia el equipo no encajó goles.
Promedios registrados de la temporada actual. Datos hasta el 10 de octubre de 2026. Los valores más altos van primero.
| N.º | Equipo | Porcentaje de porterías a ceroEscala | Partidos | Vista rápida |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bradford City | 67% | 9 | |
| 2 | AFC Wimbledon | 56% | 9 | |
| 3 | Leyton Orient | 44% | 9 | |
| 4 | Doncaster Rovers | 38% | 8 | |
| 5 | Reading | 33% | 9 | |
| 5 | Stockport County | 33% | 9 | |
| 7 | Plymouth Argyle | 30% | 10 | |
| 8 | Oxford United | 29% | 7 | |
| 9 | Leicester City | 25% | 8 | |
| 9 | Milton Keynes Dons | 25% | 8 | |
| 9 | Sheffield Wednesday | 25% | 8 | |
| 9 | Stevenage | 25% | 8 | |
| 13 | Huddersfield Town | 22% | 9 | |
| 14 | Barnsley | 13% | 8 | |
| 14 | Blackpool | 13% | 8 | |
| 14 | Bromley | 13% | 8 | |
| 14 | Luton Town | 13% | 8 | |
| 14 | Mansfield Town | 13% | 8 | |
| 14 | Wigan Athletic | 13% | 8 | |
| 20 | Cambridge United | 11% | 9 | |
| 20 | Peterborough United | 11% | 9 | |
| 20 | Wycombe Wanderers | 11% | 9 | |
| 23 | Burton Albion | 10% | 10 | |
| 24 | Notts County | 0% | 8 |
La barra es el valor registrado frente al más alto de esta tabla. Es un tamaño, no una nota.





















