League One · 2026 · Defensa
Menos goles encajados por partido
Goles encajados, promediados por partido disputado. De menor a mayor.
Promedios registrados de la temporada actual. Datos hasta el 10 de octubre de 2026. Los valores más bajos van primero.
| N.º | Equipo | Menos goles encajados por partidoEscala | Partidos | Vista rápida |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bradford City | 0,56 | 9 | |
| 2 | Huddersfield Town | 1 | 9 | |
| 2 | Sheffield Wednesday | 1 | 8 | |
| 2 | Stevenage | 1 | 8 | |
| 5 | AFC Wimbledon | 1,11 | 9 | |
| 6 | Doncaster Rovers | 1,13 | 8 | |
| 7 | Oxford United | 1,14 | 7 | |
| 8 | Plymouth Argyle | 1,2 | 10 | |
| 9 | Cambridge United | 1,22 | 9 | |
| 9 | Leyton Orient | 1,22 | 9 | |
| 9 | Reading | 1,22 | 9 | |
| 9 | Stockport County | 1,22 | 9 | |
| 13 | Notts County | 1,38 | 8 | |
| 14 | Peterborough United | 1,56 | 9 | |
| 15 | Burton Albion | 1,6 | 10 | |
| 16 | Wigan Athletic | 1,63 | 8 | |
| 17 | Blackpool | 1,75 | 8 | |
| 17 | Leicester City | 1,75 | 8 | |
| 17 | Mansfield Town | 1,75 | 8 | |
| 20 | Barnsley | 1,88 | 8 | |
| 20 | Luton Town | 1,88 | 8 | |
| 20 | Milton Keynes Dons | 1,88 | 8 | |
| 23 | Wycombe Wanderers | 2,22 | 9 | |
| 24 | Bromley | 2,5 | 8 |
La barra es el valor registrado frente al más alto de esta tabla. Es un tamaño, no una nota.





















