League One · 2026 · Defensa
Menos goles encajados por partido
Promedios registrados de la temporada actual. Con muestras pequeñas cambian rápido. Datos hasta el 15 de agosto de 2026
Muestra inicial La mayoría de equipos lleva 1 partidos registrados.
| N.º | Equipo | Menos goles encajados por partido | Partidos |
|---|---|---|---|
| 1 | Bradford City | 0 | 1 |
| 1 | Bromley | 0 | 1 |
| 1 | Huddersfield Town | 0 | 1 |
| 4 | Barnsley | 1 | 1 |
| 4 | Blackpool | 1 | 1 |
| 4 | Burton Albion | 1 | 1 |
| 4 | Leicester City | 1 | 1 |
| 4 | Mansfield Town | 1 | 1 |
| 4 | Notts County | 1 | 1 |
| 4 | Sheffield Wednesday | 1 | 1 |
| 4 | Stevenage | 1 | 1 |
| 4 | Stockport County | 1 | 1 |
| 4 | Wycombe Wanderers | 1 | 1 |
| 14 | Cambridge United | 2 | 1 |
| 14 | Doncaster Rovers | 2 | 1 |
| 14 | Leyton Orient | 2 | 1 |
| 14 | Milton Keynes Dons | 2 | 1 |
| 14 | Oxford United | 2 | 1 |
| 14 | Peterborough United | 2 | 1 |
| 20 | AFC Wimbledon | 3 | 1 |
| 20 | Luton Town | 3 | 1 |
| 20 | Plymouth Argyle | 3 | 1 |
| 20 | Wigan Athletic | 3 | 1 |
| 24 | Reading | 4 | 1 |
Qué mide esta estadística
Goles encajados, promediados por partido disputado. De menor a mayor.





















