League One · 2026 · Ataque
Tiros dentro del área por partido
Tiros efectuados desde dentro del área, por partido disputado.
Promedios registrados de la temporada actual. Datos hasta el 26 de septiembre de 2026. Los valores más altos van primero.
| N.º | Equipo | Tiros dentro del área por partidoEscala | Partidos | Vista rápida |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Huddersfield Town | 12,9 | 7 | |
| 2 | Stockport County | 12,7 | 7 | |
| 3 | Reading | 12,5 | 6 | |
| 4 | Sheffield Wednesday | 11,3 | 7 | |
| 5 | Milton Keynes Dons | 10,9 | 7 | |
| 6 | Barnsley | 10,7 | 7 | |
| 7 | Blackpool | 9,71 | 7 | |
| 8 | Leicester City | 9,57 | 7 | |
| 9 | Mansfield Town | 9,43 | 7 | |
| 9 | Wigan Athletic | 9,43 | 7 | |
| 11 | Luton Town | 8,71 | 7 | |
| 12 | Plymouth Argyle | 8,5 | 8 | |
| 13 | Cambridge United | 8,14 | 7 | |
| 13 | Doncaster Rovers | 8,14 | 7 | |
| 15 | Peterborough United | 8 | 7 | |
| 15 | Wycombe Wanderers | 8 | 7 | |
| 17 | Bradford City | 7,86 | 7 | |
| 18 | AFC Wimbledon | 7,71 | 7 | |
| 18 | Stevenage | 7,71 | 7 | |
| 20 | Notts County | 7,29 | 7 | |
| 21 | Oxford United | 6,5 | 6 | |
| 22 | Bromley | 6,14 | 7 | |
| 23 | Leyton Orient | 6 | 7 | |
| 24 | Burton Albion | 5,38 | 8 |
La barra es el valor registrado frente al más alto de esta tabla. Es un tamaño, no una nota.





















