League One · 2026 · Pase
Posesión
Cuota media de balón. Es un estilo, no un resultado.
Promedios registrados de la temporada actual. Datos hasta el 10 de octubre de 2026. Los valores más altos van primero.
| N.º | Equipo | PosesiónEscala | Partidos | Vista rápida |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Leicester City | 68,4% | 8 | |
| 2 | Stockport County | 58,8% | 8 | |
| 3 | Oxford United | 56,9% | 7 | |
| 4 | Sheffield Wednesday | 56,1% | 8 | |
| 5 | Peterborough United | 55,8% | 8 | |
| 6 | Luton Town | 55,1% | 8 | |
| 7 | Wigan Athletic | 54,6% | 8 | |
| 8 | Barnsley | 52,9% | 8 | |
| 9 | Bradford City | 51,1% | 9 | |
| 10 | Wycombe Wanderers | 50% | 8 | |
| 11 | Huddersfield Town | 49,9% | 8 | |
| 12 | Reading | 49,4% | 8 | |
| 13 | Doncaster Rovers | 48,8% | 8 | |
| 14 | Leyton Orient | 48,2% | 9 | |
| 15 | Cambridge United | 47% | 8 | |
| 16 | AFC Wimbledon | 46,6% | 7 | |
| 17 | Blackpool | 46,1% | 8 | |
| 18 | Mansfield Town | 45,9% | 7 | |
| 19 | Notts County | 45,8% | 8 | |
| 20 | Burton Albion | 45,6% | 9 | |
| 21 | Milton Keynes Dons | 45% | 8 | |
| 22 | Stevenage | 43,4% | 8 | |
| 23 | Plymouth Argyle | 42,8% | 9 | |
| 24 | Bromley | 35,9% | 7 |
La barra es el valor registrado frente al más alto de esta tabla. Es un tamaño, no una nota.





















