League One · 2026 · Pase
Posesión
Cuota media de balón. Es un estilo, no un resultado.
Promedios registrados de la temporada actual. Datos hasta el 26 de septiembre de 2026. Los valores más altos van primero.
| N.º | Equipo | PosesiónEscala | Partidos | Vista rápida |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Leicester City | 68,1% | 7 | |
| 2 | Peterborough United | 59,4% | 7 | |
| 3 | Stockport County | 59% | 7 | |
| 4 | Oxford United | 58% | 6 | |
| 5 | Luton Town | 57,1% | 7 | |
| 6 | Barnsley | 54,3% | 7 | |
| 6 | Sheffield Wednesday | 54,3% | 7 | |
| 8 | Wigan Athletic | 53,9% | 7 | |
| 9 | Huddersfield Town | 52,6% | 7 | |
| 10 | Doncaster Rovers | 49,6% | 7 | |
| 10 | Leyton Orient | 49,6% | 7 | |
| 12 | Bradford City | 49,4% | 7 | |
| 13 | Reading | 49% | 6 | |
| 14 | Blackpool | 48,9% | 7 | |
| 15 | Wycombe Wanderers | 48,7% | 7 | |
| 16 | AFC Wimbledon | 46,6% | 7 | |
| 17 | Mansfield Town | 45,9% | 7 | |
| 18 | Notts County | 45,1% | 7 | |
| 19 | Burton Albion | 44,1% | 8 | |
| 20 | Stevenage | 43,9% | 7 | |
| 21 | Milton Keynes Dons | 43,6% | 7 | |
| 22 | Cambridge United | 43,3% | 7 | |
| 23 | Plymouth Argyle | 42,8% | 8 | |
| 24 | Bromley | 35,9% | 7 |
La barra es el valor registrado frente al más alto de esta tabla. Es un tamaño, no una nota.





















