League One · 2026 · Ataque
Goles por partido
Goles marcados, promediados sobre los partidos jugados esta temporada.
Promedios registrados de la temporada actual. Datos hasta el 26 de septiembre de 2026. Los valores más altos van primero.
| N.º | Equipo | Goles por partidoEscala | Partidos | Vista rápida |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Reading | 2,29 | 7 | |
| 2 | Oxford United | 2,17 | 6 | |
| 3 | Stockport County | 2,13 | 8 | |
| 4 | Blackpool | 1,86 | 7 | |
| 4 | Leyton Orient | 1,86 | 7 | |
| 4 | Sheffield Wednesday | 1,86 | 7 | |
| 7 | Plymouth Argyle | 1,75 | 8 | |
| 8 | Luton Town | 1,71 | 7 | |
| 9 | Burton Albion | 1,63 | 8 | |
| 9 | Cambridge United | 1,63 | 8 | |
| 9 | Wycombe Wanderers | 1,63 | 8 | |
| 12 | Huddersfield Town | 1,57 | 7 | |
| 12 | Stevenage | 1,57 | 7 | |
| 14 | Mansfield Town | 1,43 | 7 | |
| 15 | Leicester City | 1,29 | 7 | |
| 16 | Bromley | 1,14 | 7 | |
| 16 | Doncaster Rovers | 1,14 | 7 | |
| 16 | Milton Keynes Dons | 1,14 | 7 | |
| 19 | Barnsley | 1 | 7 | |
| 19 | Bradford City | 1 | 7 | |
| 19 | Notts County | 1 | 7 | |
| 22 | AFC Wimbledon | 0,75 | 8 | |
| 23 | Wigan Athletic | 0,71 | 7 | |
| 24 | Peterborough United | 0,5 | 8 |
La barra es el valor registrado frente al más alto de esta tabla. Es un tamaño, no una nota.





















