League One · 2026 · Ataque
Tiros por partido
Tiros totales intentados, por partido disputado.
Promedios registrados de la temporada actual. Datos hasta el 10 de octubre de 2026. Los valores más altos van primero.
| N.º | Equipo | Tiros por partidoEscala | Partidos | Vista rápida |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Barnsley | 17,1 | 8 | |
| 2 | Stockport County | 16,6 | 8 | |
| 3 | Leicester City | 16,1 | 8 | |
| 4 | Reading | 16 | 8 | |
| 5 | Huddersfield Town | 15,5 | 8 | |
| 6 | Plymouth Argyle | 15 | 9 | |
| 7 | Sheffield Wednesday | 14,9 | 8 | |
| 8 | Milton Keynes Dons | 14 | 8 | |
| 9 | Doncaster Rovers | 13,8 | 8 | |
| 10 | Peterborough United | 13,6 | 8 | |
| 10 | Wigan Athletic | 13,6 | 8 | |
| 12 | Blackpool | 13,4 | 8 | |
| 12 | Luton Town | 13,4 | 8 | |
| 14 | Cambridge United | 12,9 | 8 | |
| 15 | Mansfield Town | 12,7 | 7 | |
| 16 | Wycombe Wanderers | 12,1 | 8 | |
| 17 | Notts County | 12 | 8 | |
| 18 | Oxford United | 11,4 | 7 | |
| 19 | Stevenage | 11,1 | 8 | |
| 20 | AFC Wimbledon | 11 | 7 | |
| 21 | Burton Albion | 10,8 | 9 | |
| 22 | Bradford City | 10,6 | 9 | |
| 23 | Leyton Orient | 10,3 | 9 | |
| 24 | Bromley | 9,14 | 7 |
La barra es el valor registrado frente al más alto de esta tabla. Es un tamaño, no una nota.





















