League One · 2026 · Ataque
Tiros por partido
Promedios registrados de la temporada actual. Con muestras pequeñas cambian rápido. Datos hasta el 15 de agosto de 2026
Muestra inicial La mayoría de equipos lleva 1 partidos registrados.
| N.º | Equipo | Tiros por partido | Partidos |
|---|---|---|---|
| 1 | Milton Keynes Dons | 24 | 1 |
| 2 | Barnsley | 22 | 1 |
| 3 | Blackpool | 20 | 1 |
| 4 | Mansfield Town | 18 | 1 |
| 4 | Wigan Athletic | 18 | 1 |
| 6 | Bradford City | 17 | 1 |
| 6 | Cambridge United | 17 | 1 |
| 6 | Oxford United | 17 | 1 |
| 6 | Reading | 17 | 1 |
| 10 | Notts County | 16 | 1 |
| 11 | Plymouth Argyle | 15 | 1 |
| 11 | Sheffield Wednesday | 15 | 1 |
| 13 | Bromley | 12 | 1 |
| 13 | Luton Town | 12 | 1 |
| 15 | Leicester City | 11 | 1 |
| 15 | Wycombe Wanderers | 11 | 1 |
| 17 | AFC Wimbledon | 10 | 1 |
| 17 | Burton Albion | 10 | 1 |
| 17 | Huddersfield Town | 10 | 1 |
| 17 | Leyton Orient | 10 | 1 |
| 21 | Doncaster Rovers | 9 | 1 |
| 21 | Stockport County | 9 | 1 |
| 23 | Peterborough United | 7 | 1 |
| 24 | Stevenage | 5 | 1 |
Qué mide esta estadística
Tiros totales intentados, por partido disputado.





















