Eredivisie · 2026 · Ataque
xG por partido
Promedios registrados de la temporada actual. Con muestras pequeñas cambian rápido. Datos hasta el 16 de agosto de 2026
Muestra inicial La mayoría de equipos lleva 1 partidos registrados.
| N.º | Equipo | xG por partido | Partidos |
|---|---|---|---|
| 1 | FC Groningen | 3,2 | 1 |
| 2 | NEC Nijmegen | 2,99 | 1 |
| 3 | Feyenoord | 2,89 | 1 |
| 4 | Sparta Rotterdam | 2,54 | 1 |
| 5 | SC Cambuur | 2,53 | 1 |
| 6 | PSV Eindhoven | 2,21 | 1 |
| 7 | FC Twente | 2,08 | 1 |
| 8 | AFC Ajax | 2 | 1 |
| 9 | AZ Alkmaar | 1,93 | 1 |
| 10 | Fortuna Sittard | 1,59 | 1 |
| 11 | Go Ahead Eagles | 1,51 | 1 |
| 11 | Willem II Tilburg | 1,51 | 1 |
| 13 | SC Telstar | 1,4 | 1 |
| 14 | SC Heerenveen | 1,36 | 1 |
| 15 | ADO Den Haag | 1,01 | 1 |
| 16 | FC Utrecht | 0,83 | 1 |
| 17 | PEC Zwolle | 0,68 | 1 |
| 18 | Excelsior | 0,32 | 1 |
Qué mide esta estadística
Goles esperados registrados por partido, cuando la fuente los proporcionó.

















