Eredivisie · 2026 · Balón parado y estilo
Córners por partido
Córners conseguidos por partido.
Promedios registrados de la temporada actual. Datos hasta el 11 de octubre de 2026. Los valores más altos van primero.
| N.º | Equipo | Córners por partidoEscala | Partidos | Vista rápida |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AZ Alkmaar | 8,25 | 8 | |
| 2 | AFC Ajax | 7,5 | 8 | |
| 3 | FC Twente | 7,38 | 8 | |
| 4 | PSV Eindhoven | 7,13 | 8 | |
| 5 | Go Ahead Eagles | 6,38 | 8 | |
| 6 | Feyenoord | 6,25 | 8 | |
| 7 | Sparta Rotterdam | 6 | 8 | |
| 8 | SC Heerenveen | 5,25 | 8 | |
| 9 | NEC Nijmegen | 4,88 | 8 | |
| 10 | FC Groningen | 4,63 | 8 | |
| 10 | SC Telstar | 4,63 | 8 | |
| 12 | PEC Zwolle | 4,25 | 8 | |
| 13 | Excelsior | 4,13 | 8 | |
| 14 | SC Cambuur | 3,88 | 8 | |
| 14 | Willem II Tilburg | 3,88 | 8 | |
| 16 | FC Utrecht | 3,75 | 8 | |
| 17 | ADO Den Haag | 3,5 | 8 | |
| 18 | Fortuna Sittard | 2,5 | 8 |
La barra es el valor registrado frente al más alto de esta tabla. Es un tamaño, no una nota.

















