Eredivisie · 2026 · Pase
Pases por partido
Pases totales intentados, por partido disputado.
Promedios registrados de la temporada actual. Datos hasta el 11 de octubre de 2026. Los valores más altos van primero.
| N.º | Equipo | Pases por partidoEscala | Partidos | Vista rápida |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AFC Ajax | 599,4 | 8 | |
| 2 | PSV Eindhoven | 592,8 | 8 | |
| 3 | AZ Alkmaar | 536,5 | 8 | |
| 4 | FC Twente | 528,1 | 8 | |
| 5 | Feyenoord | 499,5 | 8 | |
| 6 | SC Heerenveen | 490,6 | 8 | |
| 7 | Go Ahead Eagles | 481,9 | 8 | |
| 8 | NEC Nijmegen | 476,1 | 8 | |
| 9 | FC Groningen | 435 | 8 | |
| 10 | ADO Den Haag | 405 | 8 | |
| 11 | FC Utrecht | 394,5 | 8 | |
| 12 | SC Telstar | 391,3 | 8 | |
| 13 | Sparta Rotterdam | 382,3 | 8 | |
| 14 | SC Cambuur | 380,5 | 8 | |
| 15 | Excelsior | 379,9 | 8 | |
| 16 | Willem II Tilburg | 353,1 | 8 | |
| 17 | PEC Zwolle | 349,1 | 8 | |
| 18 | Fortuna Sittard | 329,4 | 8 |
La barra es el valor registrado frente al más alto de esta tabla. Es un tamaño, no una nota.

















