Eredivisie · 2026 · Ataque
Goles por partido
Goles marcados, promediados sobre los partidos jugados esta temporada.
Promedios registrados de la temporada actual. Datos hasta el 11 de octubre de 2026. Los valores más altos van primero.
| N.º | Equipo | Goles por partidoEscala | Partidos | Vista rápida |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Feyenoord | 3,38 | 8 | |
| 2 | PSV Eindhoven | 3,25 | 8 | |
| 3 | AFC Ajax | 2,75 | 8 | |
| 4 | FC Groningen | 2,5 | 8 | |
| 5 | Go Ahead Eagles | 2,38 | 8 | |
| 6 | AZ Alkmaar | 2,25 | 8 | |
| 7 | Excelsior | 2 | 8 | |
| 7 | FC Twente | 2 | 8 | |
| 9 | FC Utrecht | 1,75 | 8 | |
| 9 | Fortuna Sittard | 1,75 | 8 | |
| 11 | NEC Nijmegen | 1,63 | 8 | |
| 11 | Sparta Rotterdam | 1,63 | 8 | |
| 13 | SC Cambuur | 1,38 | 8 | |
| 13 | SC Heerenveen | 1,38 | 8 | |
| 15 | ADO Den Haag | 1,13 | 8 | |
| 16 | SC Telstar | 0,88 | 8 | |
| 16 | Willem II Tilburg | 0,88 | 8 | |
| 18 | PEC Zwolle | 0,75 | 8 |
La barra es el valor registrado frente al más alto de esta tabla. Es un tamaño, no una nota.

















