Eredivisie · 2026 · Ataque
Goles por partido
Promedios registrados de la temporada actual. Con muestras pequeñas cambian rápido. Datos hasta el 16 de agosto de 2026
Muestra inicial La mayoría de equipos lleva 1 partidos registrados.
| N.º | Equipo | Goles por partido | Partidos |
|---|---|---|---|
| 1 | AZ Alkmaar | 4 | 1 |
| 1 | FC Groningen | 4 | 1 |
| 1 | NEC Nijmegen | 4 | 1 |
| 4 | FC Twente | 3 | 1 |
| 4 | Fortuna Sittard | 3 | 1 |
| 4 | Sparta Rotterdam | 3 | 1 |
| 7 | AFC Ajax | 2 | 1 |
| 7 | Feyenoord | 2 | 1 |
| 7 | Go Ahead Eagles | 2 | 1 |
| 7 | PSV Eindhoven | 2 | 1 |
| 7 | SC Heerenveen | 2 | 1 |
| 12 | ADO Den Haag | 1 | 1 |
| 12 | Excelsior | 1 | 1 |
| 12 | FC Utrecht | 1 | 1 |
| 12 | PEC Zwolle | 1 | 1 |
| 12 | SC Cambuur | 1 | 1 |
| 12 | SC Telstar | 1 | 1 |
| 12 | Willem II Tilburg | 1 | 1 |
Qué mide esta estadística
Goles marcados, promediados sobre los partidos jugados esta temporada.

















