Eredivisie · 2026 · Defensa
Menos tiros concedidos por partido
Tiros recibidos, por partido disputado. De menor a mayor.
Promedios registrados de la temporada actual. Datos hasta el 11 de octubre de 2026. Los valores más bajos van primero.
| N.º | Equipo | Menos tiros concedidos por partidoEscala | Partidos | Vista rápida |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AZ Alkmaar | 9,13 | 8 | |
| 2 | AFC Ajax | 9,38 | 8 | |
| 3 | Feyenoord | 9,88 | 8 | |
| 4 | PSV Eindhoven | 10,3 | 8 | |
| 5 | FC Twente | 10,5 | 8 | |
| 6 | NEC Nijmegen | 12,4 | 8 | |
| 7 | FC Groningen | 15,4 | 8 | |
| 8 | SC Heerenveen | 15,8 | 8 | |
| 9 | Excelsior | 15,9 | 8 | |
| 9 | SC Cambuur | 15,9 | 8 | |
| 11 | SC Telstar | 16 | 8 | |
| 12 | Go Ahead Eagles | 16,8 | 8 | |
| 13 | FC Utrecht | 17,4 | 8 | |
| 14 | ADO Den Haag | 17,9 | 8 | |
| 14 | Sparta Rotterdam | 17,9 | 8 | |
| 16 | Fortuna Sittard | 19,1 | 8 | |
| 17 | PEC Zwolle | 19,5 | 8 | |
| 18 | Willem II Tilburg | 20,4 | 8 |
La barra es el valor registrado frente al más alto de esta tabla. Es un tamaño, no una nota.

















