Eredivisie · 2026 · Pase
Posesión
Promedios registrados de la temporada actual. Con muestras pequeñas cambian rápido. Datos hasta el 16 de agosto de 2026
Muestra inicial La mayoría de equipos lleva 1 partidos registrados.
| N.º | Equipo | Posesión | Partidos |
|---|---|---|---|
| 1 | FC Twente | 69% | 1 |
| 2 | NEC Nijmegen | 68% | 1 |
| 3 | SC Cambuur | 64% | 1 |
| 4 | SC Telstar | 61% | 1 |
| 5 | PSV Eindhoven | 59% | 1 |
| 6 | ADO Den Haag | 55% | 1 |
| 7 | AFC Ajax | 54% | 1 |
| 8 | Feyenoord | 53% | 1 |
| 9 | AZ Alkmaar | 52% | 1 |
| 10 | FC Utrecht | 48% | 1 |
| 11 | Go Ahead Eagles | 47% | 1 |
| 12 | SC Heerenveen | 46% | 1 |
| 13 | FC Groningen | 45% | 1 |
| 14 | Excelsior | 41% | 1 |
| 15 | Sparta Rotterdam | 39% | 1 |
| 16 | Fortuna Sittard | 36% | 1 |
| 17 | Willem II Tilburg | 32% | 1 |
| 18 | PEC Zwolle | 31% | 1 |
Qué mide esta estadística
Cuota media de balón. Es un estilo, no un resultado.

















