Eredivisie · 2026 · Ataque
Porcentaje de partidos con gol
Con qué frecuencia el equipo marcó al menos una vez.
Promedios registrados de la temporada actual. Datos hasta el 11 de octubre de 2026. Los valores más altos van primero.
| N.º | Equipo | Porcentaje de partidos con golEscala | Partidos | Vista rápida |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AFC Ajax | 100% | 8 | |
| 1 | Excelsior | 100% | 8 | |
| 1 | FC Groningen | 100% | 8 | |
| 1 | Feyenoord | 100% | 8 | |
| 1 | Go Ahead Eagles | 100% | 8 | |
| 1 | PSV Eindhoven | 100% | 8 | |
| 7 | AZ Alkmaar | 88% | 8 | |
| 7 | FC Twente | 88% | 8 | |
| 7 | FC Utrecht | 88% | 8 | |
| 7 | Fortuna Sittard | 88% | 8 | |
| 7 | NEC Nijmegen | 88% | 8 | |
| 7 | SC Cambuur | 88% | 8 | |
| 13 | ADO Den Haag | 75% | 8 | |
| 13 | Sparta Rotterdam | 75% | 8 | |
| 13 | Willem II Tilburg | 75% | 8 | |
| 16 | SC Heerenveen | 63% | 8 | |
| 17 | PEC Zwolle | 50% | 8 | |
| 17 | SC Telstar | 50% | 8 |
La barra es el valor registrado frente al más alto de esta tabla. Es un tamaño, no una nota.

















