Eredivisie · 2026 · Balón parado y estilo
Fueras de juego por partido
Fueras de juego señalados al equipo, por partido.
Promedios registrados de la temporada actual. Datos hasta el 20 de septiembre de 2026. Los valores más altos van primero.
| N.º | Equipo | Fueras de juego por partidoEscala | Partidos | Vista rápida |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Feyenoord | 2,2 | 5 | |
| 2 | AFC Ajax | 2 | 6 | |
| 3 | Fortuna Sittard | 1,83 | 6 | |
| 3 | SC Telstar | 1,83 | 6 | |
| 5 | FC Groningen | 1,8 | 5 | |
| 6 | ADO Den Haag | 1,71 | 7 | |
| 6 | AZ Alkmaar | 1,71 | 7 | |
| 6 | NEC Nijmegen | 1,71 | 7 | |
| 6 | SC Cambuur | 1,71 | 7 | |
| 10 | FC Utrecht | 1,67 | 6 | |
| 11 | PSV Eindhoven | 1,5 | 6 | |
| 11 | PEC Zwolle | 1,5 | 4 | |
| 13 | SC Heerenveen | 1,33 | 6 | |
| 13 | Sparta Rotterdam | 1,33 | 6 | |
| 13 | Willem II Tilburg | 1,33 | 6 | |
| 16 | FC Twente | 1,29 | 7 | |
| 17 | Go Ahead Eagles | 1,14 | 7 | |
| 18 | Excelsior | 0,5 | 6 |
La barra es el valor registrado frente al más alto de esta tabla. Es un tamaño, no una nota.

















