Eredivisie · 2026 · Balón parado y estilo
Fueras de juego por partido
Fueras de juego señalados al equipo, por partido.
Promedios registrados de la temporada actual. Datos hasta el 11 de octubre de 2026. Los valores más altos van primero.
| N.º | Equipo | Fueras de juego por partidoEscala | Partidos | Vista rápida |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NEC Nijmegen | 2,13 | 8 | |
| 2 | SC Cambuur | 2 | 8 | |
| 3 | AZ Alkmaar | 1,88 | 8 | |
| 4 | AFC Ajax | 1,86 | 7 | |
| 4 | Fortuna Sittard | 1,86 | 7 | |
| 4 | SC Telstar | 1,86 | 7 | |
| 7 | Feyenoord | 1,83 | 6 | |
| 8 | ADO Den Haag | 1,75 | 8 | |
| 9 | FC Groningen | 1,67 | 6 | |
| 10 | FC Utrecht | 1,43 | 7 | |
| 10 | PSV Eindhoven | 1,43 | 7 | |
| 10 | Willem II Tilburg | 1,43 | 7 | |
| 13 | PEC Zwolle | 1,4 | 5 | |
| 14 | FC Twente | 1,38 | 8 | |
| 15 | Sparta Rotterdam | 1,33 | 6 | |
| 16 | Go Ahead Eagles | 1,14 | 7 | |
| 16 | SC Heerenveen | 1,14 | 7 | |
| 18 | Excelsior | 0,57 | 7 |
La barra es el valor registrado frente al más alto de esta tabla. Es un tamaño, no una nota.

















