Eredivisie · 2026 · Pase
Precisión de pase
Porcentaje de pases que llegaron a un compañero.
Promedios registrados de la temporada actual. Datos hasta el 20 de septiembre de 2026. Los valores más altos van primero.
| N.º | Equipo | Precisión de paseEscala | Partidos | Vista rápida |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AFC Ajax | 89,3% | 7 | |
| 2 | PSV Eindhoven | 89,1% | 7 | |
| 3 | Feyenoord | 86,9% | 7 | |
| 4 | AZ Alkmaar | 86,2% | 7 | |
| 5 | FC Twente | 85,7% | 7 | |
| 6 | SC Heerenveen | 85,4% | 7 | |
| 7 | Go Ahead Eagles | 82,1% | 7 | |
| 8 | ADO Den Haag | 80,8% | 7 | |
| 9 | FC Groningen | 80,7% | 7 | |
| 10 | Sparta Rotterdam | 80,5% | 7 | |
| 11 | NEC Nijmegen | 80,5% | 7 | |
| 12 | FC Utrecht | 78,9% | 7 | |
| 13 | SC Cambuur | 78,8% | 7 | |
| 14 | Excelsior | 77% | 7 | |
| 15 | SC Telstar | 76,9% | 7 | |
| 16 | Willem II Tilburg | 76,9% | 7 | |
| 17 | PEC Zwolle | 75,5% | 7 | |
| 18 | Fortuna Sittard | 75% | 7 |
La barra es el valor registrado frente al más alto de esta tabla. Es un tamaño, no una nota.

















