Eredivisie · 2026 · Defensa
Paradas por partido
Paradas del portero registradas por partido. Una defensa exigida produce más.
Promedios registrados de la temporada actual. Datos hasta el 11 de octubre de 2026. Los valores más altos van primero.
| N.º | Equipo | Paradas por partidoEscala | Partidos | Vista rápida |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ADO Den Haag | 5 | 8 | |
| 2 | Fortuna Sittard | 4,38 | 8 | |
| 2 | PEC Zwolle | 4,38 | 8 | |
| 2 | SC Telstar | 4,38 | 8 | |
| 2 | Willem II Tilburg | 4,38 | 8 | |
| 6 | FC Utrecht | 4 | 8 | |
| 7 | SC Cambuur | 3,75 | 8 | |
| 7 | Sparta Rotterdam | 3,75 | 8 | |
| 9 | FC Groningen | 3,5 | 8 | |
| 10 | Excelsior | 3,25 | 8 | |
| 11 | Go Ahead Eagles | 2,88 | 8 | |
| 11 | PSV Eindhoven | 2,88 | 8 | |
| 13 | AFC Ajax | 2,75 | 8 | |
| 13 | FC Twente | 2,75 | 8 | |
| 13 | NEC Nijmegen | 2,75 | 8 | |
| 16 | SC Heerenveen | 2,63 | 8 | |
| 17 | Feyenoord | 1,88 | 8 | |
| 18 | AZ Alkmaar | 1,63 | 8 |
La barra es el valor registrado frente al más alto de esta tabla. Es un tamaño, no una nota.

















