Eredivisie · 2026 · Balón parado y estilo
Menos córners concedidos por partido
Córners concedidos por partido. De menor a mayor.
Promedios registrados de la temporada actual. Datos hasta el 11 de octubre de 2026. Los valores más bajos van primero.
| N.º | Equipo | Menos córners concedidos por partidoEscala | Partidos | Vista rápida |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AFC Ajax | 2,38 | 8 | |
| 2 | PSV Eindhoven | 2,88 | 8 | |
| 3 | AZ Alkmaar | 3,75 | 8 | |
| 3 | NEC Nijmegen | 3,75 | 8 | |
| 5 | FC Twente | 3,88 | 8 | |
| 6 | Feyenoord | 4 | 8 | |
| 7 | FC Groningen | 4,63 | 8 | |
| 7 | Go Ahead Eagles | 4,63 | 8 | |
| 9 | Excelsior | 5,25 | 8 | |
| 10 | SC Heerenveen | 5,38 | 8 | |
| 11 | SC Cambuur | 5,75 | 8 | |
| 11 | SC Telstar | 5,75 | 8 | |
| 13 | ADO Den Haag | 6,25 | 8 | |
| 14 | FC Utrecht | 6,38 | 8 | |
| 15 | Willem II Tilburg | 7 | 8 | |
| 16 | Sparta Rotterdam | 7,25 | 8 | |
| 17 | PEC Zwolle | 7,38 | 8 | |
| 18 | Fortuna Sittard | 7,88 | 8 |
La barra es el valor registrado frente al más alto de esta tabla. Es un tamaño, no una nota.

















